1-й тайм 1:0
2-й тайм 0:0
1-й тайм 1:0 | ||||
27′ |
Мостовой А. | |||
Альваро | Ренанн | 44′ |
||
2-й тайм 0:0 | ||||
46′ |
Сухоцкий А. | Мостовой А. | ||
46′ |
Дегтярев М. | Безбородько Д. | ||
Махмутович Э. | 56′ |
|||
Ренанн | Ныч Н. | 64′ |
||
64′ |
Арвеладзе Л. | Черпурненко Е. | ||
64′ |
Конопля Е. | Полегенько П. | ||
Довгий А. | 68′ |
|||
70′ |
Хуцуляк А. | |||
77′ |
Калитвинцев В. | |||
Альваро | Сабино Р. | 78′ |
||
Ременяк А. | Семенов Д. | 78′ |
||
Чирьяк Ф. | 82′ |
|||
Эрнест | 90 + 2′ |
|||
Якимец В. | 90 + 3′ |
Львов
Десна Чернигов
5 | Довгий А. | 68′ | |
10 | Альваро | ||
19 | Ренанн | 44′ | |
22 | Махмутович Э. | 56′ | |
24 | Якимец В. | 90 + 3′ | |
25 | Чирьяк Ф. | 82′ | |
27 | Бусько А. | ||
29 | Ременяк А. | ||
30 | Эрнест | 90 + 2′ | |
31 | Ильющенков А. | ||
99 | Михуби М. |
3 | Полегенько П. | ||
7 | Огиря В. | ||
11 | Калитвинцев В. | 77′ | |
12 | Картушов Е. | ||
14 | Черпурненко Е. | ||
17 | Гитченко А. | ||
20 | Безбородько Д. | ||
22 | Мостовой А. | 27′ | |
25 | Хуцуляк А. | 70′ | |
32 | Имереков М. | ||
44 | Паст Е. |
2 | Лобай И. | ||
11 | Баяно | ||
12 | Костик О. | ||
13 | Ныч Н. | ||
15 | Крушинский Б. | ||
45 | Закаркив Ю. | ||
96 | Сабино Р. | ||
98 | Семенов Д. |
5 | Ермаков В. | ||
6 | Дима К. | ||
8 | Домбровский А. | ||
9 | Арвеладзе Л. | ||
23 | Сухоцкий А. | ||
26 | Конопля Е. | ||
72 | Литовка И. | ||
77 | Дегтярев М. | ||
89 | Волков А. |
A. Bezsmertny |
A. Ryabokon |