1-й тайм 1:0
2-й тайм 2:0
1-й тайм 1:0 | ||||
14′ |
Митрович Ф. | |||
Калуджерович А. | 15′ |
|||
Трнинич А. | 35′ |
|||
2-й тайм 2:0 | ||||
Трнинич А. | Стойисавлевич Л. | 46′ |
||
46′ |
Раткович Л. | Нямцулович Н. | ||
46′ |
Миятович С. | D. Živić | ||
46′ |
L. Mihailović | Митрович Ф. | ||
Шарич М. | 48′ |
|||
Шарич М. | Младенович Н. | 62′ |
||
Караклаич П. | Йованович С. | 62′ |
||
76′ |
R. Pajkanović | Параджина Д. | ||
82′ |
R. Pajkanović | |||
Радивоевич М. | Тучевич И. | 83′ |
||
Новакович М. | Дамньянович У. | 83′ |
||
Дамньянович У. | 86′ |
|||
Дамньянович У. | 87′ |
|||
90′ |
Раткович Л. |
9 | Калуджерович А. | 15′ | |
13 | Новакович М. | ||
15 | Цигер Б. | ||
22 | Буснич А. | ||
23 | Лазаревич М. | ||
31 | Шарич М. | 48′ | |
32 | Блажич М. | ||
50 | Радивоевич М. | ||
80 | Караклаич П. | ||
87 | Трнинич А. | 35′ | |
99 | Кахриман Д. |
1 | Милоевич А. | ||
2 | Параджина Д. | ||
3 | D. Živić | ||
5 | N. Nedeljković | ||
6 | Раджен Д. | ||
8 | Пантич М. | ||
16 | Нямцулович Н. | ||
17 | Митрович Ф. | 14′ | |
20 | Зличич М. | ||
23 | Жакула Н. | ||
29 | Marko Stojanović |
1 | S. Leković | ||
2 | Джорич Н. | ||
5 | Танович М. | ||
7 | Газивода С. | ||
8 | Дамньянович У. | 86′ 87′ | |
10 | Йованович С. | ||
20 | Младенович Н. | ||
21 | L. Gojković | ||
30 | D. Bajić | ||
41 | Стойисавлевич Л. | ||
95 | Тучевич И. |
7 | R. Miyazaki | ||
11 | L. Mihailović | ||
14 | Миятович С. | ||
18 | Раткович Л. | 90′ | |
26 | Эскич Н. | ||
31 | R. Pajkanović | 82′ | |
33 | V. Pilipović |
I. Stojković |