1-й тайм 2:0
2-й тайм 0:1
: | ||||
Кобец А. | 23′ |
|||
31′ |
P. Oluka | A. Pestryakov | ||
Кобец А. | 34′ |
|||
46′ |
N. Maltev | Конохов А. | ||
46′ |
C. Ogbodo | H. Fondikou | ||
55′ |
E. Alaribe | |||
58′ |
Мыцик Б. | |||
Воропай И. | Гинайтис В. | 62′ |
||
Кобец А. | Кошкодан Г. | 62′ |
||
D. Lisu | A. Dîzov | 62′ |
||
76′ |
D. Reniță | C. Ogbodo | ||
76′ |
O. Crețul | M. Manole | ||
Ребенжа Е. | Бобров С. | 79′ |
||
80′ |
Мыцик Б. | |||
A. Dîzov | 82′ |
|||
D. Janu | 83′ |
|||
84′ |
E. Alaribe | |||
D. Janu | Ковченко В. | 85′ |
||
90 + 3′ |
Мыцик Б. |
1 | Макогоненко Д. | ||
4 | Воропай И. | ||
5 | F. Andriuhin | ||
9 | Кобец А. | 34′ | |
18 | Ребенжа Е. | ||
19 | D. Janu | 83′ | |
23 | A. Zeleniuc | ||
25 | I. Bondarenco | ||
27 | Семиров Д. | ||
28 | D. Lisu | ||
30 | S. Mateescu |
4 | Санду И. | ||
5 | Салифу А. | ||
6 | H. Fondikou | ||
8 | Мыцик Б. | 58′ 80′ 90 + 3′ | |
9 | M. Manole | ||
10 | A. Pestryakov | ||
19 | E. Alaribe | 55′ 84′ | |
25 | Мостовей И. | ||
44 | D. Babić | ||
90 | Конохов А. | ||
97 | M. Ihekuna |
10 | Кошкодан Г. | ||
13 | Лихарев В. | ||
14 | A. Dîzov | 82′ | |
17 | Бобров С. | ||
55 | Ковченко В. | ||
77 | G. Spînu | ||
99 | Гинайтис В. |
1 | Бутук В. | ||
2 | D. Tofilat | ||
11 | O. Crețul | ||
16 | P. Oluka | ||
23 | N. Maltev | ||
28 | C. Ogbodo | ||
30 | M. Puiu | ||
34 | N. Muntean | ||
73 | D. Reniță | ||
77 | E. Zaplitnîi | ||
99 | R. Garganciuc |
S. Chirilov |