1-й тайм 1:2
2-й тайм 0:3
1-й тайм 1:2 | ||||
9′ |
Постиго С. | |||
13′ |
Морено Х. | Парехо Д. | ||
Мальса М. | 21′ |
|||
2-й тайм 0:3 | ||||
46′ |
Пако А. | Бакка К. | ||
63′ |
Самуэль Чуквуезе | Пако А. | ||
64′ |
Коклен Ф. | |||
Рохер | 68′ |
|||
Рочина Р. | Гомес Д. | 71′ |
||
Дуарте О. | Везу Р. | 71′ |
||
Коке | Мелеро Г. | 71′ |
||
72′ |
Везу Р. | |||
73′ |
Тригерос М. | Морено Х. | ||
73′ |
Капу Э. | Коклен Ф. | ||
75′ |
Самуэль Чуквуезе | Тригерос М. | ||
де Фрутос С. | Сон | 78′ |
||
Мальса М. | Дукуре Ш. | 79′ |
||
81′ |
Пино Е. | Самуэль Чуквуезе | ||
81′ |
Пенья Р. | Парехо Д. | ||
Клерк К. | 85′ |
Леванте
Вильярреал
6 | Дуарте О. | ||
9 | Рохер | 68′ | |
10 | Барди Э. | ||
11 | Моралес Х. | ||
12 | Мальса М. | 21′ | |
13 | Аитор | ||
15 | Постиго С. | 9′ | |
16 | Рочина Р. | ||
18 | де Фрутос С. | ||
19 | Клерк К. | 85′ | |
23 | Коке |
1 | Асенхо С. | ||
2 | Марио Гаспар | ||
4 | Торрес П. Ф. | ||
5 | Парехо Д. | ||
7 | Морено Х. | 13′ | |
8 | Фойт Х. | ||
9 | Бакка К. | ||
11 | Самуэль Чуквуезе | 75′ | |
19 | Коклен Ф. | 64′ | |
23 | Гомес М. | ||
24 | Альфонсо Педраса |
3 | Альбиоль Р. | ||
6 | Мори Р. | ||
13 | Рулли Х. | ||
14 | Тригерос М. | ||
17 | Пако А. | ||
18 | Морено А. | ||
20 | Пенья Р. | ||
21 | Хауме | ||
25 | Капу Э. | ||
30 | Пино Е. | ||
32 | Баена | ||
34 | Ниньо Ф. |
Paco López |