1-й тайм 0:1
2-й тайм 1:0
1-й тайм 0:1 | ||||
Жозеф-Монроз С. | 12′ |
|||
Нариман-Джаан С. | 30′ |
|||
Станкович В. | 41′ |
|||
43′ |
Садыхов Р. | |||
Плателлас В. | Мбодж М. | 45 + 2′ |
||
2-й тайм 1:0 | ||||
Жозеф-Монроз С. | Дабо Б. | 58′ |
||
Кривоцюк А. | 65′ |
|||
Махмудов Э. | Хаджиев Р. | 68′ |
||
72′ |
Юнанов А. | Шарифи М. | ||
Дабо Б. | 72′ |
|||
80′ |
Бабаеи П. | Садыхов Р. | ||
87′ |
Абдуллазаде С. | Наджафов Х. |
1 | Агаев с. | ||
5 | Кривоцюк А. | 65′ | |
6 | Станкович В. | 41′ | |
7 | Алексеров Н. | ||
8 | Махмудов Э. | ||
11 | Плателлас В. | ||
26 | Булудов О. | ||
28 | Жозеф-Монроз С. | 12′ | |
77 | Геррьер В. | ||
88 | Нариман-Джаан С. | 30′ | |
93 | Мустивар С. |
1 | Дженетов М. | ||
3 | Гусейнов В. | ||
5 | Ходжаниязов Д. | ||
10 | Агаев А. | ||
18 | Ахмадов С. | ||
22 | Ташкин С. | ||
44 | Джафаргулиев Э. | ||
46 | Исаев А. | ||
70 | Шарифи М. | ||
90 | Садыхов Р. | 43′ | |
97 | Наджафов Х. |
3 | Мбодж М. | ||
9 | Дабо Б. | 72′ | |
10 | Фредерико Д. | ||
12 | Ибрагимов К. | ||
17 | Хаджиев Р. | ||
18 | Ахундов Т. | ||
30 | Мамедов А. | ||
33 | Вализада Т. | ||
36 | Кане М. | ||
40 | Хасанов В. | ||
55 | Алиев И. | ||
80 | Зульфугарлы И. |
2 | Маликов Р. | ||
8 | Бабаеи П. | ||
9 | Юнанов А. | ||
13 | Байрамов А. | ||
14 | Бадалов Э. | ||
20 | Абдуллазаде Р. | ||
28 | Абдуллазаде С. | ||
30 | Маммадов Н. | ||
33 | Ələkbər Ağayev | ||
50 | Гурбанов И. | ||
88 | Гулиев Д. |
F. Məmmədov |