1-й тайм 2:1
2-й тайм 1:2
1-й тайм 2:1 | ||||
4′ |
Стефен Г. | Папуш А. | ||
6′ |
Стефен Г. | |||
Бахар И. | 17′ |
|||
Бахар И. | 38′ |
|||
45′ |
Концевой С. | |||
2-й тайм 1:2 | ||||
47′ |
Карпович С. | |||
Яроцкий Я. | Васильев А. | 61′ |
||
Васильев А. | 64′ |
|||
76′ |
Рекиш Д. | Быченок А. | ||
Насибуллин В. | Ковель Л. | 77′ |
||
86′ |
Концевой С. | |||
90 + 2′ |
Комаровский Д. | |||
90 + 2′ |
Янушкевич А. |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды |
3 | Руди | ||
13 | Шевченко Е. | ||
17 | Бахар И. | 38′ | |
18 | Яроцкий Я. | ||
19 | Головенко П. | ||
20 | Климович Д. | ||
21 | Васильев А. | ||
24 | Шемрук А. | ||
28 | Алексиевич И. | ||
42 | Зубейко Е. | ||
89 | Насибуллин В. |
1 | Хаткевич Е. | ||
2 | Шагойко А. | ||
4 | Янушкевич А. | 90 + 2′ | |
5 | Папуш А. | ||
7 | Быченок А. | ||
8 | Макаров С. | ||
15 | Комаровский Д. | 90 + 2′ | |
17 | Карпович С. | 47′ | |
21 | Майа Т. | ||
26 | Концевой С. | 45′ 86′ | |
55 | Адамс Л. | ||
99 | Янсане М. |
6 | Жердев Г. | ||
11 | Ковель Л. | ||
12 | Прищепа Д. | ||
22 | Васильев А. | 64′ | |
26 | Казанцев П. | ||
30 | Пришивалко П. | ||
77 | Сазончик С. |
11 | Холодинский А. | ||
19 | Рекиш Д. | ||
20 | Краснов Е. | ||
22 | Стефен Г. | 6′ | |
27 | Макас А. | ||
52 | Джон У. | ||
81 | Куршубадзе Д. |
V. Tarakanov |