Суперлига
№ | Команда | И | В | Н | П | Заб | Про | Р+/- | О | Последние матчи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Копенгаген | 36 | 26 | 4 | 6 | 86 | 37 | 49 | 82 | |||
2 | Мидтъюлланд | 36 | 21 | 8 | 7 | 76 | 43 | 33 | 71 | |||
3 | Эсбьерг | 36 | 16 | 8 | 12 | 45 | 47 | -2 | 56 | |||
4 | Брондбю | 36 | 15 | 7 | 14 | 60 | 52 | 8 | 52 | |||
5 | ОБ | 36 | 14 | 10 | 12 | 48 | 48 | 0 | 52 | |||
6 | Нордсьелланд | 36 | 10 | 14 | 12 | 52 | 54 | -2 | 44 |
Н'Дойе Д.
Копенгаген
Сков Р.
Копенгаген
Хедлунд С.
Брондбю
Яковенко Ю.
Эсбьерг
Кадрии Б.
ОБ
Винд Й.
Копенгаген
Кадрии Б.
ОБ
Сков Р.
Копенгаген
Сков Ольсен А.
Нордсьелланд
Фишер В.
Копенгаген
Хедлунд С.
Брондбю
Араюури П.
Брондбю
M. Lund
ОБ
Бьелланн А.
Копенгаген
Кудус М.
Нордсьелланд