1-й тайм 0:0
2-й тайм 1:0
1-й тайм 0:0 | ||||
11′ |
![]() |
|||
23′ |
![]() |
|||
40′ |
![]() |
|||
43′ |
![]() |
|||
2-й тайм 1:0 | ||||
46′ |
![]() |
![]() |
||
46′ |
![]() |
![]() |
||
48′ |
![]() |
|||
Айб Дж.![]() |
Муссе Л.![]() |
76′ |
||
82′ |
![]() |
![]() |
||
Фрэйзер Р. | Аке Н.![]() |
90 + 1′ |
||
90 + 3′ |
![]() |
|||
90 + 3′ |
![]() |
|||
Лерма Ж.![]() |
90 + 4′ |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Красные карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Красные карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Красные карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы |
Борнмут
Тоттенхэм
3 | ![]() |
||
5 | ![]() |
![]() |
|
8 | ![]() |
![]() |
|
10 | ![]() |
![]() |
|
13 | ![]() |
||
15 | ![]() |
||
17 | ![]() |
||
23 | ![]() |
||
24 | Фрэйзер Р. | ||
25 | ![]() |
||
42 | ![]() |
1 | ![]() |
||
2 | ![]() |
||
3 | ![]() |
||
4 | ![]() |
![]() |
![]() |
6 | ![]() |
||
7 | ![]() |
![]() |
|
15 | ![]() |
![]() |
![]() |
17 | ![]() |
![]() |
![]() |
20 | ![]() |
![]() |
|
23 | ![]() |
||
27 | ![]() |
1 | ![]() |
||
9 | ![]() |
![]() |
|
22 | ![]() |
||
28 | ![]() |
||
33 | ![]() |
||
44 | ![]() |
||
59 | ![]() |
9 | ![]() |
||
12 | ![]() |
![]() |
![]() |
18 | ![]() |
||
21 | ![]() |
![]() |
![]() |
22 | ![]() |
||
33 | Дэвис Б. |
![]() |
|
52 | ![]() |