1-й тайм 0:1
2-й тайм 0:1
1-й тайм 0:1 | ||||
22′ |
![]() |
Сков Р. | ||
29′ |
![]() |
|||
2-й тайм 0:1 | ||||
46′ |
![]() |
![]() |
||
Поульсен Н.![]() |
Лауэнборг Ф.![]() |
60′ |
||
68′ |
![]() |
![]() |
||
Эго М.![]() |
Риис Э.![]() |
72′ |
||
Риис Э.![]() |
75′ |
|||
78′ |
![]() |
Фальк Р. | ||
80′ |
![]() |
![]() |
||
Лобжанидзе С.![]() |
Оквист М.![]() |
81′ |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Красные карточки | ||
Oтборы |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Красные карточки | ||
Oтборы |
Рандерс
Копенгаген
1 | ![]() |
||
4 | ![]() |
||
6 | ![]() |
||
7 | ![]() |
||
11 | ![]() |
||
17 | ![]() |
||
18 | ![]() |
||
23 | ![]() |
![]() |
|
24 | ![]() |
||
38 | ![]() |
![]() |
|
45 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
|
8 | ![]() |
![]() |
|
10 | ![]() |
![]() |
|
14 | ![]() |
![]() |
![]() |
19 | ![]() |
||
20 | ![]() |
||
21 | ![]() |
||
22 | ![]() |
||
23 | ![]() |
||
29 | ![]() |
||
33 | ![]() |
2 | ![]() |
||
9 | ![]() |
![]() |
![]() |
10 | ![]() |
![]() |
|
14 | ![]() |
![]() |
|
15 | ![]() |
||
21 | ![]() |
||
25 | ![]() |
1 | ![]() |
||
3 | ![]() |
||
4 | ![]() |
![]() |
|
6 | ![]() |
![]() |
|
28 | ![]() |
![]() |
|
37 | ![]() |
||
40 | ![]() |