1-й тайм 1:1
2-й тайм 0:1
: | ||||
Истрати С. | 24′ |
|||
Розгонюк А. | 32′ |
|||
35′ |
Элунду Ф. | |||
36′ |
Дрэган И. | |||
Истрати С. | 37′ |
|||
Свинаренко С. | 56′ |
|||
Эрхан Ю. | 58′ |
|||
70′ |
V. Tiron | Яворский К. | ||
V. Martin | Пащенко А. | 74′ |
||
82′ |
I. Digori | Санду К. | ||
Суворов А. | 83′ |
|||
Бургю Ш. | 86′ |
|||
88′ |
Элунду Ф. | |||
88′ |
Мирзоев А. | Богданович В. | ||
Паирель В. | Карастоян А. | 88′ |
||
89′ |
Элунду Ф. | |||
Истрати С. | 90 + 1′ |
4 | Эрхан Ю. | 58′ | |
5 | Плэмэдялэ В. | ||
7 | Суворов А. | 83′ | |
10 | Истрати С. | 24′ 37′ 90 + 1′ | |
15 | Свинаренко С. | 56′ | |
17 | Ожог П. | ||
19 | Розгонюк А. | 32′ | |
21 | Паирель В. | ||
22 | V. Martin | ||
25 | D. Burac | ||
26 | Бургю Ш. | 86′ |
5 | Болун М. | ||
8 | Санду К. | ||
10 | Богданович В. | ||
11 | Элунду Ф. | 88′ 89′ | |
14 | Яворский К. | ||
22 | Эфрос Ш. | ||
23 | Дрэган И. | 36′ | |
31 | Арабаджи И. | ||
34 | Авдюшкин Д. | ||
93 | Юрку М. | ||
96 | Кришан Х. |
3 | Макрицкий А. | ||
8 | Пащенко А. | ||
24 | Гинайтис В. | ||
30 | Семиров Д. | ||
33 | Райлян Д. | ||
35 | Карастоян А. | ||
97 | Урванцев И. |
S. Cebotari |
C. Efros |