Сезон 2024/2025
Игры:
2
Голы:
-
Голевые передачи:
-
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Борнмут | Премьер-лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Лидс Юнайтед | Чемпионат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Лидс Юнайтед | Премьер-лига | 24 | 2157 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2018 | Нью-Йорк РБ | МЛС | 31 | 2688 | 30 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017 | New York RB II | USL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Нью-Йорк РБ | МЛС | 27 | 2264 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2016 | Нью-Йорк РБ | МЛС | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | New York RB II | USL | 22 | 1667 | 21 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015 | New York RB II | USL | 11 | 807 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Лидс Юнайтед | Кубок Лиги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Лидс Юнайтед | Кубок Лиги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Лидс Юнайтед | Кубок Англии | 2 | 136 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | РБ Лейпциг | Бундеслига | 24 | 1343 | 12 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2021/2022 | РБ Лейпциг | Кубок Германии | 4 | 269 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | РБ Лейпциг | Бундеслига | 27 | 1852 | 21 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | РБ Лейпциг | Кубок Германии | 4 | 283 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | РБ Лейпциг | Бундеслига | 14 | 955 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | РБ Лейпциг | Кубок Германии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | РБ Лейпциг | Бундеслига | 10 | 721 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | РБ Лейпциг | Кубок Германии | 2 | 155 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MLS All Star Team | MLS All-Star | 1 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Нью-Йорк РБ | Кубок ЮС Оупен | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MLS Homegrown | MLS All-Star | 1 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Нью-Йорк РБ | Кубок ЮС Оупен | 5 | 510 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | MLS Homegrown | MLS All-Star | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Нью-Йорк РБ | Кубок ЮС Оупен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Лидс Юнайтед | Клубные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Лидс Юнайтед | Queensland Champions Cup | 2 | 97 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | РБ Лейпциг | Клубные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | РБ Лейпциг | Лига Чемпионов | 5 | 293 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2021/2022 | РБ Лейпциг | Лига Европы | 4 | 153 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | РБ Лейпциг | Клубные товарищеские матчи | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | РБ Лейпциг | Лига Чемпионов | 6 | 285 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | РБ Лейпциг | Лига Чемпионов | 3 | 78 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | РБ Лейпциг | Клубные товарищеские матчи | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | РБ Лейпциг | Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Нью-Йорк РБ | Лига чемпионов КОНКАКАФ | 6 | 530 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Нью-Йорк РБ | Лига чемпионов КОНКАКАФ | 3 | 230 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Нью-Йорк РБ | Международный кубок чемпионов | 2 | 117 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | США | Товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | США | CONCACAF Nations League | 1 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 Qatar | США | Квалификация КМ КОНКАКАФ | 13 | 1023 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 Qatar | США | Чемпионат мира | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | США | Товарищеские матчи | 4 | 336 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | США | Товарищеские матчи | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | США | Товарищеские матчи | 2 | 133 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | США | CONCACAF Nations League | 1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | США | Товарищеские матчи | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | США | Товарищеские матчи | 8 | 658 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017 Ko… | Соединённые Штаты до 20 лет | Юношеский Чемпионат мира | 5 | 407 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Co… | Соединённые Штаты до 20 лет | КОНКАКАФ до 20 | 4 | 301 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | США | Товарищеские матчи | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 Chile | Соединённые Штаты до 17 лет | Чемпионат мира до 17 лет | 3 | 203 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
02.11.2024 | Премьер-лига | Борнмут | 2:1 | Манчестер Сити | 24 | - | - | 1 | - | ||
26.10.2024 | Премьер-лига | Астон Вилла | 1:1 | Борнмут | 9 | - | - | - | - | ||
02.07.2024 | Кубок Америки | США | 0:1 | Уругвай | 90 | - | - | 1 | - | ||
28.06.2024 | Кубок Америки | Панама | 2:1 | США | 46 | - | - | - | - | ||
24.06.2024 | Кубок Америки | США | 2:0 | Боливия | 46 | - | - | - | - | ||
11.05.2024 | Премьер-лига | Борнмут | 1:2 | Брентфорд | 9 | - | - | - | - | ||
30.03.2024 | Премьер-лига | Борнмут | 2:1 | Эвертон | 90 | - | - | - | - | ||
13.03.2024 | Премьер-лига | Борнмут | 4:3 | Лутон Таун | 19 | - | - | - | - | ||
27.09.2023 | Кубок Лиги | Борнмут | 2:0 | Сток Сити | 20 | - | - | - | - | ||
11.03.2023 | Премьер-лига | Лидс Юнайтед | 2:2 | Брайтон & Хоув Альбион | 90 | - | - | - | - | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК |
Национальные | |||
---|---|---|---|
Кубок Германии | Второе место | 1x | 2018/2019 |
Кубок ЮС Оупен | Второе место | 1x | 2017 |
USL | Победитель | 1x | 2016 |
Сборные | |||
---|---|---|---|
КОНКАКАФ до 20 | Победитель | 1x | 2017 Co… |
Описание | Начало | Конец | |
---|---|---|---|
Травма спины | 20.07.2024 | 18.10.2024 | |
Травма спины | 04.04.2024 | 10.05.2024 | |
Повреждение подколенного сухожилия | 29.09.2023 | 07.03.2024 | |
Thigh Injury | 15.03.2023 | 26.09.2023 | |
Дисквалификация | 13.11.2022 | 29.12.2022 | |
Calf Injury | 24.10.2022 | 28.10.2022 | |
Травма спины | 05.05.2021 | 02.06.2021 | |
Calf Injury | 13.02.2020 | 03.03.2020 | |
Groin Injury | 12.06.2019 | 20.12.2019 | |
Травма бедра | 04.04.2019 | 17.05.2019 |
Дата | Откуда | Куда | Сумма |
---|---|---|---|
20.08.2023 | Лидс Юнайтед | Борнмут | 26.9 млн. EUR |
06.07.2022 | РБ Лейпциг | Лидс Юнайтед | 17 млн. EUR |
01.01.2019 | Нью-Йорк РБ | РБ Лейпциг | Нет данных |
15:35
«Красные Дьяволы» не смогут купить Тайлера Адамса.