1-й тайм 0:1
2-й тайм 1:1
1-й тайм 0:1 | ||||
43′ |
![]() |
|||
2-й тайм 1:1 | ||||
Умар А.![]() |
60′ |
|||
63′ |
![]() |
|||
Гармаш Д.![]() |
Ян![]() |
72′ |
||
Ветри А.![]() |
Гючтекин Ою![]() |
76′ |
||
76′ |
![]() |
![]() |
||
79′ |
![]() |
![]() |
||
87′ |
![]() |
![]() |
||
90′ |
![]() |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Джайкур Ризеспор
Истанбул ББ
3 | ![]() |
||
5 | ![]() |
||
10 | ![]() |
||
19 | ![]() |
![]() |
|
20 | ![]() |
![]() |
|
21 | ![]() |
||
23 | ![]() |
||
27 | ![]() |
||
28 | ![]() |
||
44 | ![]() |
![]() |
|
53 | ![]() |
3 | ![]() |
||
6 | ![]() |
||
7 | ![]() |
![]() |
|
11 | ![]() |
![]() |
|
17 | ![]() |
||
19 | ![]() |
||
21 | ![]() |
||
26 | ![]() |
![]() |
|
34 | ![]() |
||
80 | ![]() |
||
91 | ![]() |
![]() |
![]() |
13 | ![]() |
||
17 | ![]() |
||
18 | ![]() |
||
29 | ![]() |
||
35 | ![]() |
||
55 | ![]() |
||
66 | ![]() |
![]() |
|
70 | ![]() |
![]() |
|
77 | ![]() |
||
96 | ![]() |
1 | ![]() |
||
18 | ![]() |
||
23 | ![]() |
||
33 | ![]() |
||
37 | ![]() |
![]() |
![]() |
41 | ![]() |
![]() |
|
44 | ![]() |
||
70 | ![]() |
![]() |
|
75 | ![]() |
||
88 | ![]() |