Сегунда-Дивизион
№ | Команда | И | В | Н | П | Заб | Про | Р+/- | О | Последние матчи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Расинг Сантандер | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 25 | 12 | 45 | |||
2 | Альмерия | 24 | 12 | 7 | 5 | 44 | 31 | 13 | 43 | |||
3 | Эльче | 24 | 12 | 7 | 5 | 32 | 16 | 16 | 43 | |||
4 | Леванте | 24 | 11 | 9 | 4 | 38 | 25 | 13 | 42 | |||
5 | Реал Овьедо | 24 | 12 | 6 | 6 | 36 | 30 | 6 | 42 | |||
6 | Мирандес | 24 | 12 | 5 | 7 | 29 | 21 | 8 | 41 | |||
7 | Уэска | 24 | 11 | 7 | 6 | 34 | 20 | 14 | 40 | |||
8 | Гранада | 24 | 10 | 7 | 7 | 39 | 31 | 8 | 37 | |||
9 | Реал Сарагоса | 24 | 9 | 6 | 9 | 35 | 30 | 5 | 33 | |||
10 | Спортинг Хихон | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 30 | 2 | 32 | |||
11 | Эйбар | 24 | 9 | 5 | 10 | 24 | 26 | -2 | 32 | |||
12 | Малага | 24 | 6 | 13 | 5 | 25 | 25 | 0 | 31 | |||
13 | Альбасете | 24 | 7 | 10 | 7 | 30 | 32 | -2 | 31 | |||
14 | Кадис | 24 | 7 | 9 | 8 | 31 | 32 | -1 | 30 | |||
15 | Кордоба | 24 | 8 | 6 | 10 | 31 | 39 | -8 | 30 | |||
16 | Депортиво Ла-Корунья | 24 | 7 | 8 | 9 | 32 | 30 | 2 | 29 | |||
17 | Кастельон | 24 | 8 | 5 | 11 | 32 | 35 | -3 | 29 | |||
18 | Бургос | 23 | 7 | 6 | 10 | 18 | 26 | -8 | 27 | |||
19 | Эльденсе | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 36 | -12 | 24 | |||
20 | Расинг Феррол | 23 | 3 | 10 | 10 | 14 | 34 | -20 | 19 | |||
21 | Тенерифе | 24 | 3 | 7 | 14 | 18 | 35 | -17 | 16 | |||
22 | Картахена | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 41 | -26 | 15 |
Суарес Л.
Альмерия
Узуни М.
Гранада
Alemão
Реал Овьедо
Мартин А.
Расинг Сантандер
J. Panichelli
Мирандес
Alemão
Реал Овьедо
J. Dubasin
Спортинг Хихон
Висенте И.
Расинг Сантандер
Родригес П.
Расинг Сантандер
Алькарас Р.
Кадис