1-й тайм 0:2
2-й тайм 0:2
1-й тайм 0:2 | ||||
12′ |
![]() |
Э. Экспосито | ||
16′ |
![]() |
Пуадо Х. | ||
Чаваррия П.![]() |
28′ |
|||
2-й тайм 0:2 | ||||
Нтека Р.![]() |
Палазон А.![]() |
46′ |
||
Аридан![]() |
Эспино А.![]() |
46′ |
||
55′ |
![]() |
|||
56′ |
![]() |
![]() |
||
64′ |
![]() |
![]() |
||
Сисс П.![]() |
70′ |
|||
72′ |
![]() |
|||
Лопес У.![]() |
Де Томас Р.![]() |
75′ |
||
Чаваррия П.![]() |
Эмбарба А.![]() |
75′ |
||
83′ |
![]() |
![]() |
||
83′ |
![]() |
![]() |
||
83′ |
![]() |
![]() |
||
Сисс П.![]() |
Трехо О.![]() |
85′ |
||
87′ |
![]() |
|||
90′ |
![]() |
Агуадо А. |
Показатель | ||
---|---|---|
Голов | ||
Касания мяча в штрафной соперника | ||
Владение мячом | ||
xGot после ударов в створ | ||
Ожидаемые ассисты (xA) | ||
Предотвращённые голы | ||
Длинные передачи | ||
Ошибки, приведшие к голу | ||
Проникающие передачи | ||
Ударов заблокировано | ||
Ожидаемые удары в створ (xGOT) | ||
Ошибки, приведшие к удару | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Единоборства | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из штрафной площади | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные выбросы | ||
Успешные навесы | ||
Попадание в штангу | ||
Перехваты |
Показатель | ||
---|---|---|
Голов | ||
Владение мячом | ||
xGot после ударов в створ | ||
Предотвращённые голы | ||
Касания мяча в штрафной соперника | ||
Ошибки, приведшие к голу | ||
Ожидаемые ассисты (xA) | ||
Длинные передачи | ||
Ожидаемые удары в створ (xGOT) | ||
Ошибки, приведшие к удару | ||
Ударов заблокировано | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Единоборства | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные навесы | ||
Удары из штрафной площади | ||
Успешные выбросы | ||
Попадание в штангу | ||
Перехваты |
Показатель | ||
---|---|---|
Касания мяча в штрафной соперника | ||
xGot после ударов в створ | ||
Ожидаемые ассисты (xA) | ||
Длинные передачи | ||
Ошибки, приведшие к голу | ||
Проникающие передачи | ||
Ударов заблокировано | ||
Владение мячом | ||
Ожидаемые удары в створ (xGOT) | ||
Ошибки, приведшие к удару | ||
Предотвращённые голы | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Единоборства | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Удары из штрафной площади | ||
Успешные выбросы | ||
Попадание в штангу | ||
Перехваты | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные навесы |
Райо Вальекано
Эспаньол
2 | ![]() |
||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
||
5 | ![]() |
![]() |
|
6 | ![]() |
![]() |
![]() |
11 | ![]() |
![]() |
|
13 | ![]() |
||
17 | ![]() |
![]() |
|
18 | ![]() |
||
19 | ![]() |
||
24 | ![]() |
1 | ![]() |
||
2 | ![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
||
6 | ![]() |
![]() |
|
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
8 | ![]() |
![]() |
|
10 | ![]() |
![]() |
![]() |
19 | ![]() |
||
22 | ![]() |
||
23 | ![]() |
||
31 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
||
7 | ![]() |
![]() |
|
8 | ![]() |
![]() |
|
9 | ![]() |
![]() |
|
12 | ![]() |
||
15 | ![]() |
||
20 | ![]() |
||
21 | ![]() |
![]() |
|
22 | ![]() |
![]() |
|
23 | ![]() |