1-й тайм 1:2
2-й тайм 0:3
1-й тайм 1:2 | ||||
T. Begić | 17′ |
|||
23′ |
Зирдум М. | |||
26′ |
Пучко К. | |||
33′ |
Карничник Ж. | |||
39′ |
Ципот К. | |||
2-й тайм 0:3 | ||||
54′ |
Горенц Я. | Бобичанец Л. | ||
Мавретич Т. | Цвиянович Г. | 58′ |
||
M. Paljk | Ойевуси М. | 58′ |
||
Великонья Э. | L. Colley | 58′ |
||
66′ |
Штурм К. | Пучко К. | ||
67′ |
K. Žižek | Ципот К. | ||
68′ |
Горенц Я. | |||
M. Kavčič | 70′ |
|||
71′ |
Бобичанец Л. | |||
Ходжич А. | 73′ |
|||
T. Begić | A. Kačinari | 74′ |
||
C. Nkama | L. Baruca | 74′ |
||
80′ |
V. Štrakl | Мароша А. | ||
80′ |
Хорват Т. | Коутер Н. | ||
84′ |
D. Đurak | Бобичанец Л. | ||
90′ |
V. Štrakl |
Горица
Мура
2 | Зирдум М. | 23′ | |
7 | Великонья Э. | ||
12 | U. Likar | ||
15 | Мавретич Т. | ||
19 | M. Kavčič | 70′ | |
22 | Ходжич А. | 73′ | |
23 | Кавчич Б. | ||
35 | M. Paljk | ||
43 | C. Nkama | ||
79 | T. Begić | 17′ | |
80 | Z. Vipotnik |
2 | Ципот К. | 39′ | |
3 | Пучко К. | 26′ | |
8 | Бобичанец Л. | 71′ | |
9 | Марушко М. | ||
10 | Коутер Н. | ||
11 | Коус Ж. | ||
17 | Мароша А. | ||
21 | Карничник Ж. | 33′ | |
30 | Горенц Я. | 54′ 68′ | |
32 | Оуро С. | ||
69 | Обрадович М. |
10 | Цвиянович Г. | ||
14 | A. Kačinari | ||
16 | Сорчан Г. | ||
17 | L. Colley | ||
25 | M. Tomiček | ||
27 | Ойевуси М. | ||
73 | L. Baruca | ||
92 | Чрниц М. |
5 | Травнер Ю. | ||
6 | D. Đurak | ||
20 | Хорват Т. | ||
23 | Штурм К. | ||
24 | Ципот Т. | ||
25 | Ловрич Д. | ||
27 | K. Žižek | ||
28 | V. Štrakl | 90′ | |
90 | Залокар М. |
A. Jović |
A. Šimundža |