Igor Denisov
Денисов Игорь Владимирович – российский футболист, опорный полузащитник «Локомотива» и национальной сборной России, трехкратный чемпион Премьер-Лиги в составе «Зенита». Денисов родился в Санкт-Петербурге, в детстве посещал местные футбольные школы «Турбостроитель» и «Смена», а в 2001 году перешел в «Зенит». Впоследствии играл в составе «сине-бело-голубых» 12 лет, выиграл три чемпионских титул, Кубок и Суперкубок УЕФА. В 2013 перебрался в «Анжи», однако уже через пару месяцев стал игроком «Динамо М». В августе 2016 года перешел в московский «Локомотив» на правах годичной аренды. Является одним из лидеров сборной России, с 2008 года провел в ее основе более 50 матчей, участвовал в финальных турнира Евро-2012 и ЧМ-2014. Известен своей конфликтностью, часто получал продолжительные дисквалификации.
Родился в Ленинграде, в детстве посещал местные школы «Турбостроитель» и «Смена». В 2001 году попал в ряды «Зенита», продолжал тренироваться и в 2002 году дебютировал в основном составе в поединке «сине-бело-голубых» в поединке против «ЦСКА». В следующих двух сезонах выступал в основном составе и в дубле. Лишь с приходом Дика Адвоката российский хавбек окончательно закрепился в стартовом составе «Зенита» и вскоре выиграл первые трофеи.
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Динамо | ФНЛ | 2 | 122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Локомотив | Премьер-лига | 17 | 1419 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2018/2019 | Локомотив | Кубок России | 2 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Локомотив | Суперкубок России | 1 | 105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Локомотив | Премьер-лига | 27 | 2430 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2017/2018 | Локомотив | Кубок России | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Локомотив | Суперкубок России | 1 | 111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Локомотив | Премьер-лига | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | Динамо | Кубок России | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Динамо | Премьер-лига | 23 | 1992 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Динамо | Кубок России | 2 | 152 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Динамо | Премьер-лига | 13 | 1129 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Анжи | Премьер-лига | 3 | 246 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Динамо | Кубок России | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Зенит | Премьер-лига | 23 | 1987 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Зенит | Кубок России | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Зенит | Суперкубок России | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Зенит | Премьер-лига | 40 | 3600 | 40 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | Зенит | Кубок России | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Зенит | Суперкубок России | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Зенит | Кубок России | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010 | Зенит | Премьер-лига | 24 | 2121 | 24 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2009/2010 | Зенит | Кубок России | 3 | 330 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Зенит | Премьер-лига | 28 | 2489 | 28 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 |
2008 | Зенит | Премьер-лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2007 | Зенит | Премьер-лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Зенит | Премьер-лига | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Зенит | Премьер-лига | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Локомотив | Лига Чемпионов | 6 | 468 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Локомотив | Лига Европы | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Динамо | Лига Европы | 8 | 669 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | Зенит | Лига Чемпионов | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Зенит | Лига Европы | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Зенит | Лига Чемпионов | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | Зенит | Лига Чемпионов | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Зенит | Лига Европы | 9 | 761 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Зенит | Лига Европы | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Зенит | Лига Чемпионов | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Зенит | Лига Европы | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Зенит | Суперкубок УЕФА | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Зенит | Лига Европы | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Россия | Товарищеские матчи | 2 | 141 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Россия | Евро - Квалификация | 5 | 406 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Россия | Товарищеские матчи | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Россия | Чемпионат мира | 2 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Россия | ЧМ Квалификация, Европа | 8 | 676 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Россия | Товарищеские матчи | 4 | 231 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Россия | Товарищеские матчи | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Россия | Товарищеские матчи | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Россия | Евро - Квалификация | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2012 | Россия | Чемпионат Европы | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Россия | Товарищеские матчи | 3 | 226 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 So… | Россия | ЧМ Квалификация, Европа | 10 | 771 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2010 | Россия | Товарищеские матчи | 1 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2009 | Россия | Товарищеские матчи | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 … | Россия | Чемпионат Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 Ge… | Россия | ЧМ Квалификация, Европа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
03.04.2019 | Кубок России | Локомотив | 2:2 | Ростов | 90 | - | - | - | - | ||
30.03.2019 | Премьер-лига | Динамо | 0:1 | Локомотив | 54 | - | - | - | - | ||
02.03.2019 | Премьер-лига | Локомотив | 2:2 | Крылья Советов | 73 | - | - | 2 | 1 | ||
11.12.2018 | Лига Чемпионов | Шальке-04 | 1:0 | Локомотив | 90 | - | - | 1 | - | ||
08.12.2018 | Премьер-лига | Локомотив | 2:1 | Оренбург | 76 | - | - | - | - | ||
05.12.2018 | Кубок России | Локомотив | 1:0 | Рубин | 1 | - | - | - | - | ||
02.12.2018 | Премьер-лига | Спартак | 2:1 | Локомотив | 46 | - | - | 1 | - | ||
28.11.2018 | Лига Чемпионов | Локомотив | 2:0 | Галатасарай | 90 | - | - | - | - | ||
23.11.2018 | Премьер-лига | Локомотив | 1:2 | Урал | 90 | - | - | - | - | ||
06.11.2018 | Лига Чемпионов | Порту | 4:1 | Локомотив | 90 | - | - | - | - | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК |
Национальные | |||
---|---|---|---|
Премьер-лига | Победитель | 4x | 2017/2018, 2011/2012, 2010, 2007 |
Второе место | 2x | 2018/2019, 2012/2013 | |
Кубок России | Победитель | 3x | 2018/2019, 2016/2017, 2009/2010 |
Суперкубок России | Победитель | 1x | 2008 |
Второе место | 3x | 2018/2019, 2017/2018, 2012/2013 |
Международные | |||
---|---|---|---|
Лига Европы | Победитель | 1x | 2007/2008 |
Суперкубок УЕФА | Победитель | 1x | 2008/2009 |
The Atlantic Cup | Победитель | 1x | 2015 |
12:13
Сёмин рассчитывает на своего капитана, но выбор за игроком
14:18
Российский полузащитник близок к уходу из «Локомотива»