1-й тайм 1:0
2-й тайм 0:2
1-й тайм 1:0 | ||||
Родригес Х. | Иробисо К. | 1′ |
||
39′ |
Албу К. | Асамоа С. | ||
2-й тайм 0:2 | ||||
Морар В. | Ивановски М. | 46′ |
||
46′ |
Сидибе С. | W. Baeten | ||
50′ |
Хюйгебарт Ж. | |||
Грэдинару Р. | Эманн М. | 67′ |
||
Бани А. | Матей К. | 67′ |
||
75′ |
Ковачич Д. | |||
75′ |
Ондан Т. | C. Bălan | ||
Матей К. | 77′ |
|||
82′ |
Албу К. | |||
Ивановски М. | 83′ |
|||
Родригес Х. | Михаю А. | 85′ |
||
Пьерре Б. | Рэуцэ А. | 86′ |
||
88′ |
Аким В. | |||
90 + 1′ |
Компаньо А. | Ковачич Д. | ||
90 + 2′ |
Компаньо А. | |||
90 + 4′ |
Ондан Т. |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Фолы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Динамо Бухарест
У Крайова 1948
2 | Моура Г. | ||
7 | Филип С. | ||
8 | Пьерре Б. | ||
12 | Ешану М. | ||
18 | Родригес Х. | ||
21 | Грэдинару Р. | ||
23 | Патрике Н. | ||
35 | Иробисо К. | 1′ | |
38 | Бани А. | ||
70 | Морар В. | ||
71 | Карп К. |
2 | R. Negru | ||
3 | Параматти Л. | ||
4 | Ковачич Д. | 75′ | |
5 | Хюйгебарт Ж. | 50′ | |
6 | Аким В. | 88′ | |
9 | C. Bălan | ||
24 | W. Baeten | ||
30 | B. Van Durmen | ||
31 | R. Popa | ||
33 | Компаньо А. | 90 + 1′ 90 + 2′ | |
77 | Асамоа С. |
1 | Фара Ш. | ||
5 | Рэуцэ А. | ||
6 | Эманн М. | ||
10 | Матей К. | 77′ | |
27 | Григоре Р. | ||
32 | Крецу Д. | ||
44 | Ивановски М. | 83′ | |
98 | Михаю А. | ||
99 | Иванов А. |
1 | S. Mogoșanu | ||
8 | Албу К. | 82′ | |
15 | A. Blidar | ||
16 | V. Pop | ||
18 | A. Albu | ||
23 | Бушу С. | ||
27 | Ондан Т. | 90 + 4′ | |
51 | Сидибе С. | ||
88 | Marquet F. |
N. Napoli |