Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Версаль | Насьональ | 2 | 135 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Версаль | Насьональ | 14 | 850 | 9 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | Бешикташ | Суперлига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Бешикташ | Суперлига | 2 | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Бешикташ | Суперлига | 23 | 1366 | 17 | 6 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2018/2019 | Бешикташ | Суперлига | 28 | 1702 | 19 | 9 | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 |
2017/2018 | Бешикташ | Суперлига | 24 | 1086 | 13 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Сандерленд | Чемпионат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Фенербахче | Суперлига | 26 | 2111 | 25 | 1 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 |
2016/2017 | Сандерленд | Премьер-лига | 2 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Сандерленд | Премьер-лига | 20 | 1295 | 14 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
2012/2013 | ПСВ | Высший дивизион | 30 | 2512 | 29 | 1 | 5 | 15 | 6 | 0 | 0 |
2011/2012 | ПСВ | Высший дивизион | 33 | 2029 | 20 | 13 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 |
2010/2011 | ПСВ | Высший дивизион | 33 | 2616 | 31 | 2 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 |
2009/2010 | АЗ | Высший дивизион | 32 | 1968 | 20 | 12 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 |
2008/2009 | АЗ | Высший дивизион | 8 | 384 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | НЕК | Высший дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | АЗ | Высший дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | АЗ | Высший дивизион | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Бешикташ | Кубок Турции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Бешикташ | Кубок Турции | 2 | 95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Бешикташ | Кубок Турции | 6 | 447 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Фенербахче | Кубок Турции | 5 | 459 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Динамо Киев | Премьер-лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Сандерленд | Кубок Лиги | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Сандерленд | Кубок Англии | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Динамо Киев | Суперкубок Украины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Динамо Киев | Премьер-лига | 21 | 1582 | 18 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Динамо Киев | Кубок Украины | 6 | 488 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Динамо Киев | Премьер-лига | 28 | 1814 | 19 | 9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Динамо Киев | Кубок Украины | 4 | 251 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | ПСВ | KNVB | 3 | 190 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | ПСВ | Суперкубок Нидерландов | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | ПСВ | KNVB | 5 | 390 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | ПСВ | KNVB | 2 | 172 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | АЗ | KNVB | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | АЗ | Суперкубок Нидерландов | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Бешикташ | Клубные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Бешикташ | Клубные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Бешикташ | Лига Чемпионов | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Бешикташ | Лига Европы | 1 | 101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Бешикташ | Клубные товарищеские матчи | 4 | 204 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Бешикташ | Лига Европы | 4 | 220 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | Бешикташ | Клубные товарищеские матчи | 9 | 450 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Бешикташ | Лига Европы | 9 | 680 | 9 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Бешикташ | Клубные товарищеские матчи | 7 | 442 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Бешикташ | Лига Чемпионов | 2 | 150 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Фенербахче | Лига Европы | 5 | 426 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Сандерленд | Клубные товарищеские матчи | 1 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Динамо Киев | Лига Европы | 10 | 710 | 10 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
2013/2014 | Динамо Киев | Лига Европы | 9 | 681 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | ПСВ | Лига Европы | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | ПСВ | Лига Европы | 12 | 678 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | ПСВ | Лига Европы | 13 | 1063 | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | АЗ | Лига Чемпионов | 5 | 225 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Russia | Нидерланды | ЧМ Квалификация, Европа | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Нидерланды | Товарищеские матчи | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Нидерланды | Товарищеские матчи | 1 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Нидерланды | Евро - Квалификация | 4 | 182 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Нидерланды | Товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Нидерланды | Чемпионат мира | 4 | 127 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Нидерланды | ЧМ Квалификация, Европа | 9 | 748 | 9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Нидерланды | Товарищеские матчи | 3 | 64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Нидерланды | Товарищеские матчи | 6 | 381 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2012 | Нидерланды | Товарищеские матчи | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Нидерланды | Евро - Квалификация | 2 | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Нидерланды | Товарищеские матчи | 2 | 136 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
15.05.2021 | Суперлига | Фатих Карагюмрюк Стамбул | 5:1 | Денизлиспор | 72 | 1 | - | - | - | ||
08.05.2021 | Суперлига | Фатих Карагюмрюк Стамбул | 5:1 | Генчлербирлиги | 90 | 1 | - | 1 | - | ||
02.05.2021 | Суперлига | Коньяспор | 5:1 | Фатих Карагюмрюк Стамбул | 69 | 1 | - | 1 | - | ||
28.04.2021 | Суперлига | Фатих Карагюмрюк Стамбул | 2:2 | Антальяспор | 74 | - | - | - | - | ||
24.04.2021 | Суперлига | Трабзонспор | 2:0 | Фатих Карагюмрюк Стамбул | 18 | - | - | - | - | ||
20.04.2021 | Суперлига | Фатих Карагюмрюк Стамбул | 1:1 | Гёзтепе АС Измир | 90 | - | - | - | - | ||
10.04.2021 | Суперлига | Галатасарай | 1:1 | Фатих Карагюмрюк Стамбул | 58 | - | - | - | - | ||
06.04.2021 | Суперлига | Фатих Карагюмрюк Стамбул | 1:0 | Хатайспор Антакия | 16 | - | - | - | - | ||
03.04.2021 | Суперлига | Джайкур Ризеспор | 0:0 | Фатих Карагюмрюк Стамбул | 64 | - | - | - | - | ||
19.03.2021 | Суперлига | Фатих Карагюмрюк Стамбул | 3:0 | Кайсериспор | 31 | - | 1 | - | - | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК |
Национальные | |||
---|---|---|---|
Высший дивизион | Победитель | 1x | 2008/2009 |
Второе место | 1x | 2012/2013 | |
Премьер-лига | Победитель | 1x | 2014/2015 |
KNVB | Победитель | 1x | 2011/2012 |
Второе место | 2x | 2012/2013, 2006/2007 | |
Кубок Украины | Победитель | 2x | 2014/2015, 2013/2014 |
Суперкубок Нидерландов | Победитель | 2x | 2012/2013, 2009/2010 |
Суперкубок Украины | Второе место | 2x | 2015/2016, 2014/2015 |
Описание | Начало | Конец | |
---|---|---|---|
ОРВИ | 12.11.2020 | 26.11.2020 | |
Повреждение подколенного сухожилия | 15.01.2020 | 04.02.2020 | |
Hernia | 03.02.2016 | 19.03.2016 | |
Дисквалификация | 04.10.2015 | 18.10.2015 | |
Травма колена | 23.08.2015 | 28.08.2015 | |
Дисквалификация | 06.05.2013 | 13.05.2013 | |
Дисквалификация | 25.02.2013 | 17.03.2013 | |
Травма плеча | 04.11.2012 | 09.11.2012 |
Дата | Откуда | Куда | Сумма |
---|---|---|---|
01.07.2022 | Бешикташ | Версаль | Своб. агент |
01.07.2021 | Фатих Карагюмрюк Стамбул | Бешикташ | Нет данных |
01.02.2021 | Бешикташ | Фатих Карагюмрюк Стамбул | Аренда |
01.07.2018 | Сандерленд | Бешикташ | Нет данных |
30.06.2018 | Бешикташ | Сандерленд | Нет данных |
07.08.2017 | Сандерленд | Бешикташ | Аренда |
01.07.2017 | Фенербахче | Сандерленд | Нет данных |
30.08.2016 | Сандерленд | Фенербахче | Аренда |
15.07.2015 | Динамо Киев | Сандерленд | 12 млн. EUR |
01.07.2013 | ПСВ | Динамо Киев | 7 млн. EUR |
01.07.2013 | ПСВ | Динамо Киев | 7 млн. EUR |
01.07.2010 | АЗ | ПСВ | 6.1 млн. EUR |
01.07.2010 | АЗ | ПСВ | 6.1 млн. EUR |
01.07.2010 | АЗ | ПСВ | 6.1 млн. EUR |
01.07.2010 | АЗ | ПСВ | 6.1 млн. EUR |
01.07.2010 | АЗ | ПСВ | 6.1 млн. EUR |
01.07.2010 | АЗ | ПСВ | 6.1 млн. EUR |
01.07.2010 | АЗ | ПСВ | 6.1 млн. EUR |
01.07.2010 | АЗ | ПСВ | 6.1 млн. EUR |
01.07.2010 | АЗ | ПСВ | 6.1 млн. EUR |
01.07.2007 | АЗ | НЕК | Аренда |
13:37
Вингер «Сандерленда» Джермейн Ленс следующий сезон проведет в «Фенербахче»
09:15
Нападающий «Сандерленда» Джермейн Ленс утверждает, что покидает клуб
17:47
20 лучших легионеров, когда либо игравших в Украинской Премьер-лиге