1-й тайм 1:1
2-й тайм 1:1
1-й тайм 1:1 | ||||
9′ |
Идзес Д. | |||
Вельдмате Й. | 40′ |
|||
2-й тайм 1:1 | ||||
Хусен Д. | J. Assehnoun | 46′ |
||
61′ |
Адеканье Б. | Стоккерс Ф. | ||
Вельдмате Й. | J. Dirksen | 69′ |
||
Араухо М. | 71′ |
|||
71′ |
Ромменс Ф. | |||
76′ |
Линторст Э. | Фернандес Р. | ||
76′ |
Фонтан Х. | Оппегард Ф. | ||
76′ |
Соу С. | Стоккерс Ф. | ||
Живкович Р. | 79′ |
|||
79′ |
Адеканье Б. | |||
Ромени О. | 79′ |
|||
Живкович Р. | Антонис Дж. | 81′ |
||
Бушуари М. | B. Scholte | 81′ |
||
82′ |
Маттиелло Ф. | J. Amofa | ||
87′ |
Маркело Ж. | Адеканье Б. | ||
Димерс М. | Ромени О. | 90′ |
||
90 + 6′ |
Идзес Д. |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Эммен
Гоу Эхед Иглз
2 | Вендорп К. | ||
4 | Вельдмате Й. | 40′ | |
5 | Араухо М. | 71′ | |
8 | Бернаду Л. | ||
9 | Живкович Р. | 79′ | |
10 | Димерс М. | ||
20 | Влак Я. | ||
21 | Хусен Д. | ||
32 | Ван дер Харт М. | ||
34 | Бушуари М. | ||
77 | Ромени О. | 79′ 90′ |
1 | Де Ланге Дж. | ||
2 | Дейл М. | ||
3 | Наубер Г. | ||
6 | Идзес Д. | 9′ 90 + 6′ | |
7 | Фернандес Р. | ||
9 | Лидберг И. | ||
10 | Ромменс Ф. | 71′ | |
11 | Адеканье Б. | 61′ 79′ | |
25 | J. Amofa | ||
26 | Оппегард Ф. | ||
27 | Стоккерс Ф. |
1 | Эльшлегель Э. | ||
11 | J. Assehnoun | ||
13 | Хейлен М. | ||
14 | Вос Д. | ||
16 | ван Дорп К. | ||
19 | B. Scholte | ||
24 | J. Dirksen | ||
27 | Туфики А. | ||
29 | Люзаядьо А. | ||
57 | Антонис Дж. |
4 | Фонтан Х. | ||
8 | Линторст Э. | ||
19 | Соу С. | ||
20 | Бломме К. | ||
22 | Мюлдер Э. | ||
24 | Маркело Ж. | ||
33 | Маттиелло Ф. | ||
40 | Плогманн Л. |
D. Lukkien |