1-й тайм 0:6
2-й тайм 1:3
: | ||||
8′ |
Амброс В. | |||
11′ |
Кожокарь А. | |||
14′ |
Бежан А. | |||
N. Muntean | 30′ |
|||
35′ |
Амброс В. | |||
43′ |
Плэтикэ С. | |||
45′ |
Плэтикэ С. | |||
59′ |
Гульчак В. | |||
62′ |
Платика М. | Бежан А. | ||
62′ |
Онана Ж. | Эфрос Ш. | ||
62′ |
Оника А. | Кожокарь А. | ||
V. Șonțovoi | A. Pestryakov | 64′ |
||
D. Reniță | D. Prodan | 64′ |
||
71′ |
A. Vacarciuc | Гульчак В. | ||
73′ |
G. Brînzaniuc | Раку П. | ||
R. Garganciuc | 74′ |
|||
74′ |
Аврам К. | |||
D. Prodan | 81′ |
|||
82′ |
Амброс В. | |||
A. Mincev | I. Oprea | 84′ |
||
90 + 1′ |
Платика М. |
1 | Бутук В. | ||
2 | D. Tofilat | ||
4 | Санду И. | ||
7 | D. Reniță | ||
9 | M. Manole | ||
23 | V. Șonțovoi | ||
30 | A. Mincev | ||
34 | N. Muntean | 30′ | |
73 | E. Zaplitnîi | ||
90 | Конохов А. | ||
99 | R. Garganciuc | 74′ |
4 | Раку П. | ||
8 | Цуркан Я. | ||
9 | Амброс В. | 82′ 35′ | |
10 | Бежан А. | 14′ | |
11 | Плэтикэ С. | 45′ | |
18 | Гульчак В. | 59′ | |
21 | Потырнике М. | ||
22 | Эфрос Ш. | ||
29 | Аврам К. | 74′ | |
71 | Кожокарь А. | 11′ | |
90 | Жардан И. |
6 | D. Prodan | 81′ | |
10 | A. Pestryakov | ||
28 | I. Oprea |
2 | Онана Ж. | ||
5 | G. Brînzaniuc | ||
7 | Санду К. | ||
14 | A. Vlas | ||
19 | Платика М. | 90 + 1′ | |
23 | A. Vacarciuc | ||
84 | Оника А. | ||
99 | Мостовей И. |
S. Chirilov |