1-й тайм 1:1
2-й тайм 2:0
: | ||||
1′ |
Бугаев И. | |||
Бойчук А. | 8′ |
|||
Плэмэдялэ В. | Сливка Е. | 20′ |
||
22′ |
Урванцев И. | |||
Свинаренко С. | 53′ |
|||
Сливка Е. | 57′ |
|||
Киракосян Г. | Истрати С. | 60′ |
||
Гинайтис В. | 71′ |
|||
Суворов А. | 75′ |
|||
Суворов А. | 80′ |
|||
Суворов А. | Мандриченко Д. | 82′ |
||
82′ |
Ребенжа Е. | Краев В. | ||
83′ |
Кобец А. | Урванцев И. |
4 | Новиков А. | ||
5 | Плэмэдялэ В. | ||
7 | Суворов А. | 75′ 80′ | |
9 | Бойчук А. | 8′ | |
11 | Киракосян Г. | ||
13 | Розгонюк А. | ||
16 | Мазур М. | ||
19 | Свинаренко С. | 53′ | |
24 | Гинайтис В. | 71′ | |
28 | Чеботарь Н. | ||
99 | Карастоян А. |
2 | Рогак Р. | ||
6 | Билинский А. | ||
9 | Бугаев И. | 1′ | |
12 | Аврам К. | ||
17 | Нихаев В. | ||
19 | Михалев М. | ||
20 | Урванцев И. | 22′ | |
21 | Краев В. | ||
22 | Дюльгер С. | ||
23 | Бордиян В. | ||
28 | Макрицкий В. |
3 | Фокша М. | ||
8 | A. Calac | ||
10 | Истрати С. | ||
15 | V. Martin | ||
21 | Сливка Е. | 57′ | |
22 | Мандриченко Д. | ||
25 | D. Burac |
1 | Звягинцев А. | ||
3 | S. Mateescu | ||
10 | Кэрунту М. | ||
11 | Кобец А. | ||
13 | R. Gadevici | ||
14 | N. Ciumacenko | ||
29 | Ребенжа Е. |
S. Cebotari |
I. Dobrovolskiy |