1-й тайм 0:2
2-й тайм 0:2
1-й тайм 0:2 | ||||
A. Doumbia | 10′ |
|||
15′ |
R. Gal | |||
16′ |
Guti | Фадида О. | ||
Шахар И. | 32′ |
|||
Меир А. | 38′ |
|||
42′ |
Тве Д. | Фадида О. | ||
44′ |
Голденберг Х. | |||
2-й тайм 0:2 | ||||
Аденийи С. | D. Shimon | 56′ |
||
A. Doumbia | I. Gorno | 62′ |
||
62′ |
Кизито Л. | Фадида О. | ||
Леви Т. | Элияху И. | 62′ |
||
70′ |
Музи Т. | Тве Д. | ||
70′ |
Коэн Б. | Голденберг Х. | ||
Николаеску И. | Бар А. | 75′ |
||
Меир А. | Хофмайстер Й. | 75′ |
||
Банда Л. | 80′ |
|||
84′ |
R. Gal | Огу Дж. | ||
87′ |
Халайхал А. | Кизито Л. | ||
88′ |
Халайхал А. | Коэн Б. |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Угловые | ||
Сэйвы | ||
Желтые карточки | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Угловые | ||
Сэйвы | ||
Желтые карточки | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Угловые | ||
Сэйвы | ||
Желтые карточки | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Маккаби Петах Тиква
Хапоэль Назарет Иллит
2 | Динис М. | ||
3 | Фельшер Д. | ||
8 | Меир А. | 38′ | |
17 | Банда Л. | 80′ | |
22 | Янко А. | ||
27 | A. Doumbia | 10′ | |
32 | M. Handy | ||
36 | Шахар И. | 32′ | |
77 | Леви Т. | ||
98 | Николаеску И. | ||
99 | Аденийи С. |
1 | Маринович С. | ||
5 | Беркман Е. | ||
6 | Раба В. | ||
11 | Кизито Л. | 62′ | |
14 | W. Habiballa | ||
15 | Белильти Э. | ||
16 | Guti | 16′ | |
21 | Фадида О. | ||
22 | Тве Д. | 42′ | |
28 | Голденберг Х. | 44′ | |
30 | Огу Дж. |
9 | I. Gorno | ||
11 | Бар А. | ||
15 | Хофмайстер Й. | ||
16 | Коэн Я. | ||
18 | Эло Д. | ||
20 | D. Shimon | ||
21 | Мехремич А. | ||
24 | Элияху И. | ||
34 | M. Wolff |
7 | O. Checkol | ||
9 | Нахмани С. | ||
13 | Мабука Э. | ||
18 | R. Gal | 15′ | |
19 | Коэн Б. | ||
20 | Азулай Д. | ||
77 | Музи Т. | ||
95 | Амбар М. | ||
99 | Халайхал А. | 88′ |
M. Magomedov |
S. Barda |