Sardar Azmoun
Сердар Азмун – иранский футболист, нападающий «Ростова» и национальной сборной Ирана, лучший бомбардир Кубка Содружества-2012. Сердар начинал карьеру в иранском клубе «Сепахан», в 2012 перебрался в «Рубин», подписав соглашение на три года. В 2015 стал игроком «Ростова», подписав соглашение до конца сезона 2015/16. Является основным бомбардиром иранской сборной, в молодежке провел 18 матчей и забил 19 голов, став лучшим голеадором Кубка Содружества 2015.
Сердар начинал заниматься футболом в девять лет. Выступал сразу в нескольких молодежных командах Ирана, пока в 15 лет не перебрался в известных клуб «Сепахан». В 2011 году подписал первый профессиональный контракт, однако в основной команде не сыграл ни единого матча. После ярко проведенного Кубка Содружества 2012 Сердар получил предложение от «Рубина» и вскоре перебрался в Казань. Он стал самым молодым иранским игроком, выступающим за иностранный клуб.
В июле 2013 провел первый официальный матч за «Рубин» против сербской «Ягодины» (в ЛЕ). В этом же турнире забил дебютный гол, поразив ворота «Мольде». В октябре дебютировал в чемпионате России в поединке против «Анжи». За 25 минут успел забить гол, отдать голевую передачу и заработать пенальти, а его команда добилась разгромной победы со счетом 5-1. Впоследствии еще несколько раз выходил в основе «Рубина», но больше забивал. Весной Азмун забил мячи в ворота «Ростова» и «Зенита», однако казанский коллектив обе встречи проиграл. В последнем туре чемпионата забил гол и отдал голевую передачу, а «Рубин» обыграл «Крылья Советов» и занял пятое место в чемпионате.
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Рома | Серия А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Байер Леверкузен | Бундеслига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Байер Леверкузен | Кубок Германии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Байер Леверкузен | Бундеслига | 23 | 916 | 8 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Байер Леверкузен | Кубок Германии | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Зенит | Премьер-лига | 15 | 967 | 11 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 |
2021/2022 | Байер Леверкузен | Бундеслига | 9 | 358 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Зенит | Кубок России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Зенит | Суперкубок России | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Зенит | Премьер-лига | 24 | 1739 | 21 | 3 | 17 | 19 | 4 | 0 | 0 |
2020/2021 | Зенит | Суперкубок России | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Зенит | Премьер-лига | 28 | 2100 | 24 | 4 | 14 | 17 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | Зенит | Кубок России | 3 | 194 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Зенит | Суперкубок России | 1 | 77 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Рубин | Премьер-лига | 14 | 1149 | 14 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | Рубин | Кубок России | 3 | 290 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Рубин | Премьер-лига | 26 | 1424 | 13 | 13 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2017/2018 | Рубин | Кубок России | 2 | 156 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Ростов | Премьер-лига | 27 | 1650 | 20 | 7 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 |
2015/2016 | Ростов | Премьер-лига | 24 | 1277 | 15 | 9 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 |
2014/2015 | Рубин | Премьер-лига | 13 | 530 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Рубин | Кубок России | 2 | 73 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Рубин | Премьер-лига | 14 | 794 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Рубин | Кубок России | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Рубин | Премьер-лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Байер Леверкузен | Лига Чемпионов | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Байер Леверкузен | Лига Европы | 7 | 271 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Зенит | Лига Чемпионов | 5 | 304 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Зенит | Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Зенит | Лига Чемпионов | 4 | 287 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Зенит | Лига Чемпионов | 6 | 466 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Зенит | Лига Европы | 4 | 242 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Ростов | Лига Чемпионов | 10 | 655 | 8 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Ростов | Лига Европы | 4 | 145 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Рубин | Лига Европы | 2 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Сепахан | Лига чемпионов АФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Иран | Товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Иран | Чемпионат мира | 3 | 127 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Иран | Квалификация КМ Азия | 14 | 1176 | 14 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 |
2022 | Иран | Товарищеские матчи | 3 | 146 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Иран | Товарищеские матчи | 1 | 73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Иран | Товарищеские матчи | 1 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019 UAE | Иран | Кубок Азии по футболу | 6 | 523 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Иран | Товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Russia | Иран | Квалификация КМ Азия | 14 | 1056 | 12 | 2 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 |
2018 Russia | Иран | Чемпионат мира | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Иран | Товарищеские матчи | 5 | 326 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Иран | Товарищеские матчи | 4 | 189 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Иран | Товарищеские матчи | 2 | 84 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015 Au… | Иран | Кубок Азии по футболу | 4 | 212 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Иран | Товарищеские матчи | 3 | 201 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Иран | Товарищеские матчи | 3 | 83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
19.11.2024 | Квалификация КМ Азия | Кыргызстан | 2:3 | Иран | 90 | 1 | - | - | - | ||
14.11.2024 | Квалификация КМ Азия | Северная Корея (КНДР) | 2:3 | Иран | 68 | - | - | - | - | ||
15.10.2024 | Квалификация КМ Азия | Иран | 4:1 | Катар | 85 | 2 | - | 1 | - | ||
10.10.2024 | Квалификация КМ Азия | Узбекистан | 0:0 | Иран | 79 | - | - | - | - | ||
10.09.2024 | Квалификация КМ Азия | Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) | 0:1 | Иран | 33 | - | - | - | - | ||
05.09.2024 | Квалификация КМ Азия | Иран | 1:0 | Кыргызстан | 81 | - | - | - | - | ||
11.06.2024 | Квалификация КМ Азия | Иран | 0:0 | Узбекистан | 90 | - | - | - | - | ||
06.06.2024 | Квалификация КМ Азия | Гонконг | 2:4 | Иран | 78 | 1 | - | - | - | ||
26.05.2024 | Серия А | Эмполи | 2:1 | Рома | 20 | - | - | - | - | ||
12.05.2024 | Серия А | Аталанта | 2:1 | Рома | 4 | - | - | - | - | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК |
Национальные | |||
---|---|---|---|
Премьер-лига | Победитель | 2x | 2019/2020, 2018/2019 |
Второе место | 1x | 2015/2016 | |
Кубок России | Победитель | 1x | 2019/2020 |
Суперкубок России | Победитель | 1x | 2020/2021 |
Второе место | 1x | 2019/2020 | |
Про-Лига | Победитель | 2x | 2011/2012, 2010/2011 |
Описание | Начало | Конец | |
---|---|---|---|
Травма колена | 22.03.2024 | 18.04.2024 | |
Calf Injury | 11.12.2023 | 16.12.2023 | |
Травма бедра | 24.07.2023 | 16.09.2023 | |
Ушиб | 06.10.2022 | 20.11.2022 | |
Травма лодыжки | 01.02.2022 | 04.03.2022 |
Дата | Откуда | Куда | Сумма |
---|---|---|---|
28.07.2024 | Байер Леверкузен | Аль-Ахли | 5 млн. EUR |
01.07.2024 | Рома | Байер Леверкузен | Нет данных |
26.08.2023 | Байер Леверкузен | Рома | Аренда |
30.01.2022 | Зенит | Байер Леверкузен | 4 млн. EUR |
01.02.2019 | Рубин | Зенит | 12 млн. EUR |
14.07.2017 | Ростов | Рубин | Своб. агент |
25.07.2016 | Рубин | Ростов | 2.3 млн. EUR |
25.07.2015 | Рубин | Ростов | Аренда |
27.02.2015 | Рубин | Ростов | Аренда |
01.01.2013 | Сепахан | Рубин | Своб. агент |
01.01.2013 | Сепахан | Рубин | Своб. агент |
01.01.2013 | Сепахан | Рубин | Своб. агент |
01.01.2013 | Сепахан | Рубин | Своб. агент |
07:30
Суд стал на защиту девушки с ребенком
11:26
«Фармацевтам» нападающий нужен в ближайшее время