Сезон 2024/2025
Игры:
10
Голы:
4
Голевые передачи:
-
Вилли Орбан – немецкий футболист венгерского происхождения, защитник «РБ Лейпцига», имеющий опыт выступлений в составе молодежной сборной Германии. Орбан является воспитанником «Кайзерслаутерна», в системе этой команды он провел почти двадцать лет, преодолев все уровни от начальной подготовки до основного состава. В 2015 перешел в «РБ Лейпциг», с которым выиграл серебро Второй Бундеслиги. Орбан вызывался в молодежную сборную Германии, за которую провел два матча. В основной сборной пока не дебютировал, поэтому теоретически может быть заигран за венгров или поляков.
Орбан родился в Кайзерслаутерне в семье этнического немца и польки. В пять лет о попал в систему «Кайзерслаутерна» и не покидал ее в течение следующих двух десятилетий. За это время Орбан успел поиграть за все составы «красных дьяволов» и принять участие в различных международных турнирах для молодежи. В 2011 году он подписал свой первый профессиональный контракт с «дьяволами». 27 августа дебютировал в Высшем Дивизионе Германии, да еще сразу в поединке против «Баварии». В дебютном для себя сезоне сыграл всего в двух матчах, параллельно выступая во второй команде «Кайзерслаутерна».
К сезоне 2013/14 смог закрепиться в основном составе, проведя 28 матчей в сезоне Второй Бундеслиги. В 2015 он был назначен капитаном команды и помог ей выйти в элитный дивизион. Но сам туда не вернулся, подписав соглашение с «Лейпцигом». Этим решением Вилли разбил сердце фанатам «красных дьяволов», которые видели в нем будущую легенду клуба. Однако Орбан решил, что в «Лейпциге» ему будет лучше. Клуб, финансируемый всемирноизвестной компанией Red Bull GmbH, поставил перед собой цель выйти в элитный дивизион, а затем и добраться до Еврокубков. У «Кайзерслаутерна» с его постоянными проблемами финансового толка, таких возможностей не было.
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Кайзерслаутерн II | Регионаллига | 12 | 1067 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2011/2012 | Кайзерслаутерн II | Регионаллига | 23 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | РБ Лейпциг | Бундеслига | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | РБ Лейпциг | Кубок Германии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | РБ Лейпциг | Суперкубок | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | РБ Лейпциг | Бундеслига | 33 | 2951 | 33 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2022/2023 | РБ Лейпциг | Кубок Германии | 6 | 496 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | РБ Лейпциг | Суперкубок | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | РБ Лейпциг | Бундеслига | 30 | 2646 | 30 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | РБ Лейпциг | Кубок Германии | 6 | 570 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | РБ Лейпциг | Бундеслига | 29 | 2359 | 25 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2020/2021 | РБ Лейпциг | Кубок Германии | 5 | 364 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | РБ Лейпциг | Бундеслига | 12 | 853 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | РБ Лейпциг | Кубок Германии | 2 | 116 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | РБ Лейпциг | Бундеслига | 24 | 2050 | 23 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2018/2019 | РБ Лейпциг | Кубок Германии | 4 | 370 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | РБ Лейпциг | Бундеслига | 26 | 2127 | 25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
2017/2018 | РБ Лейпциг | Кубок Германии | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | РБ Лейпциг | Бундеслига | 28 | 2518 | 28 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
2016/2017 | РБ Лейпциг | Кубок Германии | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | РБ Лейпциг | Кубок Германии | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | РБ Лейпциг | 2 Бундеслига | 32 | 2844 | 32 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 |
2014/2015 | Кайзерслаутерн | Кубок Германии | 3 | 330 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Кайзерслаутерн | 2 Бундеслига | 31 | 2676 | 30 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2013/2014 | Кайзерслаутерн | Кубок Германии | 4 | 278 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Кайзерслаутерн | 2 Бундеслига | 28 | 2160 | 22 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2012/2013 | Кайзерслаутерн | Бундеслига | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Кайзерслаутерн | 2 Бундеслига | 7 | 406 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Кайзерслаутерн | Бундеслига | 2 | 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Кайзерслаутерн | Кубок Германии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | РБ Лейпциг | Лига Чемпионов | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | РБ Лейпциг | Клубные товарищеские матчи | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | РБ Лейпциг | Лига Чемпионов | 4 | 316 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | РБ Лейпциг | Лига Европы | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2021 | РБ Лейпциг | Клубные товарищеские матчи | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | РБ Лейпциг | Лига Чемпионов | 6 | 323 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | РБ Лейпциг | Лига Чемпионов | 4 | 278 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | РБ Лейпциг | Клубные товарищеские матчи | 2 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | РБ Лейпциг | Лига Европы | 11 | 961 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | РБ Лейпциг | Лига Чемпионов | 6 | 477 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | РБ Лейпциг | Лига Европы | 3 | 226 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | РБ Лейпциг | Emirates Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Кайзерслаутерн | Клубные товарищеские матчи | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Венгрия | Евро - Квалификация | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | Венгрия | Товарищеские матчи | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Венгрия | Лига наций УЕФА | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Венгрия | ЧМ Квалификация, Европа | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Венгрия | Товарищеские матчи | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Венгрия | Товарищеские матчи | 2 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Венгрия | Лига наций УЕФА | 4 | 304 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Венгрия | Евро - Квалификация | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Венгрия | Чемпионат Европы | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Венгрия | Товарищеские матчи | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Венгрия | Лига наций УЕФА | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
30.11.2024 | Бундеслига | РБ Лейпциг | 1:5 | Вольфсбург | 90 | 1 | - | - | - | ||
26.11.2024 | Лига Чемпионов | Интернационале | 1:0 | РБ Лейпциг | 90 | - | - | - | - | ||
23.11.2024 | Бундеслига | Хоффенхайм | 4:3 | РБ Лейпциг | 90 | 1 | - | - | - | ||
19.11.2024 | Лига наций УЕФА | Венгрия | 1:1 | Германия | 90 | - | - | - | - | ||
16.11.2024 | Лига наций УЕФА | Нидерланды | 4:0 | Венгрия | 90 | - | - | 1 | - | ||
09.11.2024 | Бундеслига | РБ Лейпциг | 0:0 | Боруссия Менхенгладбах | 90 | - | - | - | - | ||
05.11.2024 | Лига Чемпионов | Селтик | 3:1 | РБ Лейпциг | 90 | - | - | - | - | ||
02.11.2024 | Бундеслига | Боруссия Дортмунд | 2:1 | РБ Лейпциг | 90 | - | - | - | - | ||
29.10.2024 | Кубок Германии | РБ Лейпциг | 4:2 | Санкт-Паули | 90 | - | - | - | - | ||
26.10.2024 | Бундеслига | РБ Лейпциг | 3:1 | Фрайбург | 90 | 1 | - | - | - | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК |
Национальные | |||
---|---|---|---|
Бундеслига | Второе место | 1x | 2016/2017 |
Кубок Германии | Второе место | 1x | 2018/2019 |
2 Бундеслига | Второе место | 1x | 2015/2016 |
Описание | Начало | Конец | |
---|---|---|---|
Дисквалификация | 25.08.2024 | 15.09.2024 | |
Травма колена | 12.09.2023 | 23.01.2024 | |
Инфекционное заболевание | 16.02.2022 | 19.02.2022 | |
ОРВИ | 26.11.2021 | 10.12.2021 | |
Thigh Injury | 05.11.2021 | 19.11.2021 | |
Перелом руки | 04.03.2021 | 10.03.2021 | |
Травма колена | 31.10.2019 | 15.05.2020 | |
Дисквалификация | 07.04.2019 | 14.04.2019 |
Дата | Откуда | Куда | Сумма |
---|---|---|---|
01.07.2015 | Кайзерслаутерн | РБ Лейпциг | 2 млн. EUR |
00:48
Подробнее об очередной осечке «Баварии», рекордной домашней серии «Вердера», бомбардирах из Дортмунда и унижениях «Нюрнберга» - в нашем традиционном обзоре минувшего тура немецкой Бундеслиги
00:54
Тур под номером пять в немецкой Бундеслиге выдался на непривычный для немцев мид-уик, и вобрал в себя целую россыпь интереснейших матчей, однако на сей раз обошлось без ярко выраженного центральног
15:21
«Быки» намерены удержать в команде молодого таланта