Хольштайн Киль
1-й тайм 0:1
2-й тайм 0:1
1-й тайм 0:1 | ||||
18′ |
A. Kemlein | Роте Т. | ||
27′ |
Чон У. | Шкарке Т. | ||
A. Bernhardsson | Скжибски С. | 34′ |
||
2-й тайм 0:1 | ||||
Кнудсен М. | S. Machino | 46′ |
||
Коменда М. | 66′ |
|||
Эррас П. | Пухаш Т. | 68′ |
||
73′ |
Роннов Ф. | |||
75′ |
Сибачо Т. | Холлербах Б. | ||
75′ |
Бенеш Л. | Вертессен Й. | ||
Порат Ф. | Шульц М. | 79′ |
||
Гигович А. | Арп Я-Ф. | 79′ |
||
N. Remberg | 79′ |
|||
87′ |
Хаберер Дж. | A. Kemlein | ||
87′ |
Сков Р. | Сибачо Т. | ||
89′ |
Роте Т. | Бенеш Л. |
Показатель | ||
---|---|---|
Interceptions | ||
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Успешные навесы |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Interceptions | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Завершено передач | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Успешные навесы |
Показатель | ||
---|---|---|
Interceptions | ||
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Успешные навесы |
Хольштайн Киль
Унион Берлин
1 | Винер Т. | ||
3 | Коменда М. | 66′ | |
4 | Эррас П. | ||
6 | M. Ivezić | ||
8 | Порат Ф. | ||
9 | Пихлер Б. | ||
11 | A. Bernhardsson | ||
17 | Беккер Т. | ||
22 | N. Remberg | 79′ | |
24 | Кнудсен М. | ||
37 | Гигович А. |
1 | Роннов Ф. | 73′ | |
2 | Фогт К. | ||
4 | Лейте | ||
5 | Дехи Д. | ||
7 | Вертессен Й. | ||
8 | Хедира Р. | ||
15 | Роте Т. | 89′ | |
16 | Холлербах Б. | ||
21 | Шкарке Т. | ||
28 | Триммель К. | ||
36 | A. Kemlein | 18′ |
7 | Скжибски С. | ||
14 | M. Geschwill | ||
15 | Шульц М. | ||
18 | S. Machino | ||
20 | Арп Я-Ф. | ||
21 | Дэне Т. | ||
23 | L. Rosenboom | ||
27 | Пухаш Т. | ||
33 | D. Javorček |
10 | Фолланд К. | ||
11 | Чон У. | ||
14 | L. Querfeld | ||
17 | Сибачо Т. | ||
19 | Хаберер Дж. | ||
20 | Бенеш Л. | ||
24 | Сков Р. | ||
26 | Руссийон Ж. | ||
37 | Шволов А. |
M. Rapp |