1-й тайм 0:1
2-й тайм 2:1
1-й тайм 0:1 | ||||
4′ |
Фридрих М. | Триммель К. | ||
Мавропанос К. | 4′ |
|||
Климович М. | 31′ |
|||
35′ |
Промель И. | |||
2-й тайм 2:1 | ||||
Соса Б. | Кулибали Т. | 46′ |
||
Климович М. | Дивади Д. | 46′ |
||
Мавропанос К. | Штенцель П. | 53′ |
||
55′ |
Грисбек С. | |||
Гонсалес Н. | 56′ |
|||
61′ |
Бюльтер М. | Бекер С. | ||
68′ |
Райерсон Дж. | Тойхерт С. | ||
77′ |
Авонийи Т. | Ленц К. | ||
Кемпф М. | Каладжич С. | 80′ |
||
Форстер Ф. | Клемент Ф. | 80′ |
||
Клемент Ф. | Каладжич С. | 85′ |
||
87′ |
Гогия А. | Грисбек С. | ||
Дивади Д. | Каладжич С. | 90′ |
||
90 + 3′ |
Гогия А. |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Штутгарт
Унион Берлин
1 | Кобель Г. | ||
2 | Антон В. | ||
3 | Эндо В. | ||
4 | Кемпф М. | ||
5 | Мавропанос К. | 4′ | |
8 | Кастро Г. | ||
14 | Силас | ||
22 | Гонсалес Н. | 56′ | |
23 | Мангаля О. | ||
24 | Соса Б. | ||
31 | Климович М. | 31′ |
1 | Луте А. | ||
5 | Фридрих М. | 4′ | |
14 | Авонийи Т. | 77′ | |
21 | Промель И. | 35′ | |
23 | Гиссельман Н. | ||
25 | Ленц К. | ||
27 | Бекер С. | ||
28 | Триммель К. | ||
31 | Кнохе Р. | ||
33 | Грисбек С. | 55′ | |
36 | Тойхерт С. |
7 | Кулибали Т. | ||
9 | Каладжич С. | 90′ | |
10 | Дивади Д. | ||
15 | Штенцель П. | ||
19 | Чурлинов Д. | ||
20 | Форстер Ф. | ||
21 | Клемент Ф. | ||
33 | Бредлов Ф. | ||
35 | М. Каминский |
6 | Райерсон Дж. | ||
7 | Гогия А. | 90 + 3′ | |
15 | Бюльтер М. | ||
16 | Мациевски Т. | ||
18 | Эндо К. | ||
20 | Кариус Л. | ||
35 | Мозер Л. |
P. Matarazzo |
U. Fischer |