1-й тайм 1:0
2-й тайм 1:0
1-й тайм 1:0 | ||||
Чабрадзе Г. | Башелейшвили Н. | 7′ |
||
2-й тайм 1:0 | ||||
Башелейшвили Н. | Рухадзе И. | 57′ |
||
61′ |
Бухаидзе Г. | Муджири Д. | ||
Самушия Г. | Квасов Я. | 71′ |
||
72′ |
Кикабидзе Л. | Цикаридзе Т. | ||
77′ |
Гавтадзе Р. | Деканоидзе Б. | ||
82′ |
Гавтадзе Р. | |||
Чуквура Р. | 84′ |
|||
Кохреидзе Л. | Башелейшвили М. | 85′ |
Телави
Чихура Сачхере
3 | A. Tolordava | ||
5 | Бериашвили И. | ||
6 | Варшанидзе Б. | ||
10 | Башелейшвили Н. | 7′ | |
11 | Самушия Г. | ||
13 | Мосиашвили Ц. | ||
20 | Чуквура Р. | 84′ | |
21 | Саникидзе Л. | ||
24 | Дзоценидзе Т. | ||
25 | Кохреидзе Л. | ||
35 | Чабрадзе Г. |
2 | Мачаидзе Г. | ||
4 | Кашия Ш. | ||
7 | Деканоидзе Б. | ||
8 | Гвазава Ш. | ||
9 | Кахабришвили К. | ||
10 | Цикаридзе Т. | ||
11 | Бегашвили Г. | ||
15 | Корипадзе Г. | ||
19 | Джавашвили О. | ||
24 | Чикваидзе Л. | ||
27 | Муджири Д. |
7 | Башелейшвили М. | ||
9 | Рухадзе И. | ||
14 | Джикия М. | ||
16 | Кошкадзе А. | ||
22 | Гошадзе О. | ||
27 | Квасов Я. | ||
28 | Канделаки Г. | ||
33 | Бачиашвили В. |
1 | Капанадзе А. | ||
3 | Камладзе И. | ||
6 | Джапиашвили З. | ||
14 | Кикабидзе Л. | ||
21 | Гавтадзе Р. | 82′ | |
23 | I. Potskhveria | ||
29 | Бухаидзе Г. | ||
37 | A. Tepnadze |
R. Gotsiridze |
V. Turmanidze |