1-й тайм 0:0
2-й тайм 2:1
2-й тайм 2:1 | ||||
46′ |
Тевдорадзе В. | Джанелидзе Г. | ||
Самуркасови Д. | 51′ |
|||
Кикабидзе Л. | Сихарулидзе И. | 52′ |
||
Самуркасови Д. | Гвалия Л. | 56′ |
||
Кикабидзе Л. | Инджгия Р. | 66′ |
||
67′ |
Гаприндашвили Т. | Габриэль | ||
67′ |
Чаладзе Л. | Наваловски Г. | ||
Крикитадзе Т. | Горозия Г. | 72′ |
||
77′ |
Манджгаладзе Г. | |||
80′ |
Кобахидзе М. | |||
90 + 2′ |
Таде Б. | Манджгаладзе Г. | ||
Сихарулидзе И. | 90 + 5′ |
Локомотиви Тбилиси
Динамо Батуми
3 | Гурешидзе А. | ||
4 | Чантурия Н. | ||
6 | Самуркасови Д. | 51′ | |
7 | Шония Т. | ||
10 | Кикабидзе Л. | ||
13 | Булискерия Д. | ||
15 | Комахидзе И. | ||
20 | Сихарулидзе И. | 90 + 5′ | |
22 | Крикитадзе Т. | ||
25 | Дарцмелия Б. | ||
27 | Габадзе Г. |
3 | Таде Б. | 90 + 2′ | |
8 | Джигаури Д. | ||
12 | Алавидзе М. | ||
13 | Манджгаладзе Г. | 77′ | |
16 | Джуниор Ф. | ||
18 | Гегечкори Л. | ||
20 | Кобахидзе М. | 80′ | |
22 | Джанелидзе Г. | ||
24 | Гагошидзе М. | ||
29 | Наваловски Г. | ||
30 | Габриэль |
1 | Шерозия Л. | ||
2 | Джапаридзе Л. | ||
5 | Андроникашвили А. | ||
8 | Гвалия Л. | ||
11 | Киркитадзе Д. | ||
17 | Инджгия Р. | ||
24 | Горозия Г. |
1 | Кучинский М. | ||
6 | Гаприндашвили Т. | ||
10 | Тевдорадзе В. | ||
11 | Илуридзе Г. | ||
23 | Мелиава К. | ||
28 | Пацация В. | ||
33 | Чаладзе Л. |
L. Korghalidze |
G. Geguchadze |