1-й тайм 3:0
2-й тайм 0:0
: | ||||
Сабанадзе Н. | 7′ |
|||
Сабанадзе Н. | 9′ |
|||
22′ |
Kiria D. | Nikoladze B. | ||
40′ |
Сихарулия З. | Kvartskhava G. | ||
Сабанадзе Н. | 45 + 1′ |
|||
Татанашвили Д. | Панцулая Г. | 54′ |
||
Гецадзе Р. | Чантуришвили В. | 56′ |
||
Сабанадзе Н. | Капанадзе Т. | 85′ |
0 | Кухианидзе Г. | ||
0 | Долидзе Г. | ||
0 | Гонгадзе Т. | ||
0 | Гурули Г. | ||
0 | Гецадзе Р. | ||
0 | Павлович Б. | ||
0 | Рене | ||
0 | Шарикадзе Л. | ||
0 | Татанашвили Д. | ||
0 | Сабанадзе Н. | 45 + 1′ | |
0 | Челидзе З. |
0 | Квилитая М. | ||
0 | Киркитадзе Д. | ||
0 | Гугучия Л. | ||
0 | Апакидзе Н. | ||
0 | Lomia S. | ||
0 | Мирцхулава Б. | ||
0 | Kvartskhava G. | ||
0 | Katamadze I. | ||
0 | Nikoladze B. | ||
0 | Кебадзе Л. | ||
0 | Krkeljić Đ. |
0 | Капанадзе Т. | ||
0 | Панцулая Г. | ||
0 | Григалашвили Т. | ||
0 | Мешвелиани К. | ||
0 | Чантуришвили В. | ||
0 | Григалашвили Т. | ||
0 | Чанкотадзе Г. |
0 | Заркуа Т. | ||
0 | Tsaava G. | ||
0 | Сихарулия З. | ||
0 | Parjikia A. | ||
0 | Kiria D. | ||
0 | Bulia G. | ||
0 | Мчедлишвили Л. |
G. Geguchadze |