Турнирная таблица Лиги 2
№ | Команда | И | В | Н | П | Заб | Про | Р+/- | О | Последние матчи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Страсбур | 38 | 19 | 10 | 9 | 63 | 47 | 16 | 67 | |||
2 | Амьен | 38 | 19 | 9 | 10 | 56 | 38 | 18 | 66 | |||
3 | Труа | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 43 | 16 | 66 | |||
4 | Ланс | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 40 | 19 | 65 | |||
5 | Брест | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 44 | 14 | 65 | |||
6 | Ним | 38 | 17 | 13 | 8 | 58 | 40 | 18 | 64 | |||
7 | Реймс | 38 | 14 | 13 | 11 | 42 | 39 | 3 | 55 | |||
8 | Гавр | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 31 | 8 | 54 | |||
9 | Газелек Аяччо | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 51 | -4 | 51 | |||
10 | Ниор | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 57 | -12 | 49 | |||
11 | Аяччо | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 58 | -11 | 48 | |||
12 | Клермон | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 48 | -2 | 46 | |||
13 | Сошо | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 43 | -5 | 46 | |||
14 | Валансьен | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 44 | 0 | 45 | |||
15 | Бург-Пероннас | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 58 | -9 | 44 | |||
16 | Тур | 38 | 10 | 13 | 15 | 55 | 60 | -5 | 43 | |||
17 | Осер | 38 | 11 | 10 | 17 | 28 | 40 | -12 | 43 | |||
18 | Орлеан | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 54 | -13 | 38 | |||
19 | Ред Стар | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 56 | -20 | 36 | |||
20 | Лаваль | 38 | 5 | 15 | 18 | 33 | 52 | -19 | 30 |
Ниане А.
Труа
Бутаиб Х.
Страсбур
Кристиан
Ланс
Буанга Д.
Тур
Буанга Д.
Тур
Саванье Т.
Ним
Курт Й.
Газелек Аяччо
Дарбион С.
Труа
Льенар Д.
Страсбур
Нури Р.
Аяччо
Сума Р.
Амьен
Диабате З.
Ним
Юга А.
Газелек Аяччо
Гримм Ж.
Страсбур
Саванье Т.
Ним