Сезон 2024/2025
Игры:
11
Голы:
-
Голевые передачи:
-
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Атлетико | Примера | 20 | 999 | 10 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2021/2022 | Атлетико | Примера | 28 | 1883 | 21 | 7 | 6 | 1 | 11 | 2 | 0 |
2020/2021 | Атлетико | Примера | 25 | 592 | 4 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | Валенсия | Примера | 27 | 1807 | 21 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2018/2019 | Валенсия | Примера | 19 | 1244 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Валенсия | Примера | 31 | 2618 | 30 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0 |
2017/2018 | Интернационале | Серия А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Интернационале | Серия А | 24 | 1715 | 20 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 |
2015/2016 | Интернационале | Серия А | 26 | 1994 | 23 | 3 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 |
2013/2014 | Севилья | Примера | 2 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Севилья | Примера | 31 | 1919 | 23 | 8 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | Ланс II | КФА | 18 | 1476 | 18 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Олимпик Марсель | Лига 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Атлетико | Кубок Испании | 4 | 165 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Атлетико | Кубок Испании | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Атлетико | Суперкубок Испании | 1 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Атлетико | Кубок Испании | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Валенсия | Кубок Испании | 1 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Валенсия | Суперкубок Испании | 1 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Валенсия | Кубок Испании | 3 | 147 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Валенсия | Кубок Испании | 5 | 436 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Интернационале | Кубок Италии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Интернационале | Кубок Италии | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Интернационале | Кубок Италии | 4 | 316 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Монако | Лига 1 | 23 | 1912 | 22 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Монако | Кубок Лиги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Монако | Кубок Франции | 2 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Монако | Лига 1 | 26 | 1566 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2013/2014 | Монако | Кубок Лиги | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Монако | Кубок Франции | 4 | 283 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Севилья | Кубок Испании | 6 | 447 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011/2012 | Ланс | Кубок Лиги | 4 | 298 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Ланс | Лига 2 | 32 | 2469 | 29 | 3 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2010/2011 | Ланс | Лига 1 | 3 | 113 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Ланс | Кубок Франции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Атлетико | Клубные товарищеские матчи | 1 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Атлетико | Hybrid Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Атлетико | Лига Чемпионов | 3 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Атлетико | Клубные товарищеские матчи | 5 | 222 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Атлетико | Лига Чемпионов | 9 | 579 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021 | Атлетико | Клубные товарищеские матчи | 3 | 196 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Атлетико | Лига Чемпионов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Валенсия | Лига Чемпионов | 5 | 406 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Валенсия | Клубные товарищеские матчи | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Валенсия | Лига Чемпионов | 5 | 409 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Валенсия | Лига Европы | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | Валенсия | Клубные товарищеские матчи | 1 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Интернационале | Международный кубок чемпионов | 3 | 166 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Интернационале | Клубные товарищеские матчи | 4 | 203 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Интернационале | Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Интернационале | Клубные товарищеские матчи | 6 | 420 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Интернационале | Международный кубок чемпионов | 3 | 262 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Интернационале | Клубные товарищеские матчи | 7 | 415 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Интернационале | Международный кубок чемпионов | 2 | 112 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Монако | Лига Чемпионов | 8 | 716 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2014 | Монако | Emirates Cup | 2 | 130 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Севилья | Лига Европы | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Cote d’Ivoire | Центральноафриканская Республика | Африканский Кубок Наций Квалификация | 3 | 270 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 Cameroon | Центральноафриканская Республика | Африканский Кубок Наций Квалификация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 Russia | Франция | ЧМ Квалификация, Европа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Франция | Товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 Cz… | Франция до 21 года | Чемпионат Европы до 21 | 8 | 696 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Франция | Товарищеские матчи | 4 | 210 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Франция | ЧМ Квалификация, Европа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Франция | Товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 Turkey | Франция до 20 лет | Юношеский Чемпионат мира | 7 | 632 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Франция | Товарищеские матчи | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | France U19 | Чемпионат УЕФА до 19 | 7 | 548 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
01.12.2024 | Лига 1 | Олимпик Марсель | 2:1 | Монако | 90 | - | - | - | - | ||
23.11.2024 | Лига 1 | Ланс | 1:3 | Олимпик Марсель | 90 | - | - | 1 | - | ||
14.11.2024 | Африканский Кубок Наций Квалификация | Лесото | 0:0 | Центральноафриканская Республика | 90 | - | - | - | - | ||
08.11.2024 | Лига 1 | Олимпик Марсель | 1:3 | Осер | 24 | - | - | - | - | ||
03.11.2024 | Лига 1 | Нант | 1:2 | Олимпик Марсель | 90 | - | - | - | - | ||
27.10.2024 | Лига 1 | Олимпик Марсель | 0:3 | ПСЖ | 90 | - | - | - | - | ||
15.10.2024 | Африканский Кубок Наций Квалификация | Центральноафриканская Республика | 0:0 | Марокко | 90 | - | - | - | - | ||
12.10.2024 | Африканский Кубок Наций Квалификация | Марокко | 0:0 | Центральноафриканская Республика | 90 | - | - | 1 | - | ||
04.10.2024 | Лига 1 | Олимпик Марсель | 1:1 | Анжер | 90 | - | - | - | - | ||
29.09.2024 | Лига 1 | Страсбур | 1:0 | Олимпик Марсель | 90 | - | - | - | - | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК |
Национальные | |||
---|---|---|---|
Лига 1 | Второе место | 1x | 2013/2014 |
Кубок Испании | Победитель | 1x | 2018/2019 |
Сборные | |||
---|---|---|---|
Юношеский Чемпионат мира | Победитель | 1x | 2013 Turkey |
Описание | Начало | Конец | |
---|---|---|---|
Дисквалификация | 17.04.2023 | 24.04.2023 | |
Ушиб | 22.02.2023 | 03.03.2023 | |
Дисквалификация | 18.04.2022 | 21.04.2022 | |
Повреждение подколенного сухожилия | 01.03.2022 | 14.03.2022 | |
Повреждение подколенного сухожилия | 05.02.2022 | 11.02.2022 | |
Дисквалификация | 10.01.2022 | 23.01.2022 | |
Травма бедра | 25.10.2021 | 05.11.2021 | |
Дисквалификация | 26.09.2021 | 03.10.2021 | |
Ушиб | 20.09.2021 | 24.09.2021 | |
Дисквалификация | 05.04.2021 | 12.04.2021 | |
Травма пятки | 16.10.2020 | 30.10.2020 | |
Дисквалификация | 07.03.2020 | 13.06.2020 | |
Повреждение подколенного сухожилия | 10.11.2019 | 14.12.2019 | |
Повреждение подколенного сухожилия | 26.09.2019 | 14.10.2019 | |
Травма бедра | 07.04.2019 | 17.05.2019 | |
Повреждение подколенного сухожилия | 13.12.2018 | 01.02.2019 | |
Травма лодыжки | 16.09.2018 | 26.09.2018 | |
Травма лодыжки | 27.08.2018 | 10.09.2018 | |
Травма лодыжки | 10.05.2018 | 19.05.2018 | |
Дисквалификация | 15.04.2018 | 19.04.2018 | |
Травма пятки | 12.02.2018 | 27.02.2018 | |
Дисквалификация | 07.01.2018 | 14.01.2018 | |
Дисквалификация | 25.09.2017 | 02.10.2017 | |
Растяжение связок лодыжки | 16.04.2015 | 20.04.2015 | |
Thigh Injury | 11.03.2015 | 16.03.2015 | |
Thigh Injury | 01.12.2014 | 02.02.2015 | |
Растяжение связок лодыжки | 15.10.2014 | 21.10.2014 | |
Растяжение связок лодыжки | 09.05.2014 | 01.06.2014 | |
Дисквалификация | 12.11.2013 | 26.11.2013 |
Дата | Откуда | Куда | Сумма |
---|---|---|---|
01.07.2023 | Атлетико | Олимпик Марсель | 8 млн. EUR |
30.08.2013 | Севилья | Монако | 20 млн. EUR |
25.07.2012 | Ланс | Севилья | 4 млн. EUR |
25.07.2012 | Ланс | Севилья | 4 млн. EUR |
25.07.2012 | Ланс | Севилья | 4 млн. EUR |
10:56
Состав «матрасников» в январе пополнит опорный полузащитник
16:39
Руководство «индейцев» заинтересовано в лидере «летучих мышей»
16:34
«Летучие мыши» собираются расстаться с большинством высокооплачиваемых игроков