1-й тайм 2:2
2-й тайм 2:0
: | ||||
Роджерс М.![]() |
3′ |
|||
Роджерс М.![]() |
5′ |
|||
Кэш М.![]() |
МакГин Дж.![]() |
30′ |
||
36′ |
![]() |
|||
38′ |
![]() |
|||
Уоткинс О.![]() |
60′ |
|||
Уоткинс О.![]() |
67′ |
|||
73′ |
![]() |
![]() |
||
73′ |
![]() |
![]() |
||
Динь Л.![]() |
Матсен Й.![]() |
74′ |
||
79′ |
![]() |
![]() |
||
82′ |
![]() |
![]() |
||
83′ |
![]() |
![]() |
||
Роджерс М.![]() |
90 + 1′ |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Oтборы | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Пасы в последней трети | ||
Успешные навесы | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные выбросы | ||
Удары из штрафной площади | ||
Перехваты | ||
Попадание в штангу | ||
Забитые головой |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Oтборы | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные выбросы | ||
Удары из штрафной площади | ||
Перехваты | ||
Попадание в штангу | ||
Забитые головой | ||
Успешные навесы |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Oтборы | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Успешные навесы | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные выбросы | ||
Удары из штрафной площади | ||
Перехваты | ||
Попадание в штангу | ||
Забитые головой |
Астон Вилла
Селтик
2 | ![]() |
![]() |
|
4 | ![]() |
||
8 | ![]() |
||
11 | ![]() |
![]() ![]() |
|
12 | ![]() |
![]() |
|
23 | ![]() |
||
26 | ![]() |
||
27 | ![]() |
![]() |
|
31 | ![]() |
||
41 | ![]() |
||
44 | ![]() |
1 | ![]() |
||
2 | ![]() |
||
3 | Тэйлор Г. | ||
5 | ![]() |
![]() |
|
6 | ![]() |
||
9 | ![]() |
![]() |
![]() |
10 | ![]() |
||
13 | ![]() |
![]() |
|
27 | ![]() |
![]() |
|
41 | ![]() |
![]() |
|
42 | Макгрегор К. |
7 | МакГин Дж. |
![]() |
|
9 | ![]() |
||
20 | ![]() |
||
22 | ![]() |
![]() |
|
25 | ![]() |
||
48 | ![]() |
||
50 | ![]() |
||
66 | ![]() |
||
72 | ![]() |
7 | ![]() |
![]() |
|
12 | ![]() |
||
14 | Маккован Л. |
![]() |
|
17 | ![]() |
||
28 | ![]() |
![]() |
|
29 | Бэйн С. | ||
37 | Монтгомери А. | ||
47 | D. Murray |
![]() |
|
55 | D. Cummings |
![]() |
|
56 | Рэлстон Э. |