Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Сандерленд | Премьер-лига | 19 | 1143 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Сандерленд | Премьер-лига | 32 | 2082 | 23 | 9 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Сандерленд | Премьер-лига | 36 | 2442 | 28 | 8 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Сандерленд | Премьер-лига | 35 | 2941 | 35 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | Манчестер Сити | Премьер-лига | 26 | 1134 | 10 | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Манчестер Сити | Премьер-лига | 31 | 1535 | 15 | 16 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | Манчестер Сити | Премьер-лига | 16 | 1177 | 14 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Миддлсбро | Чемпионат | 26 | 2219 | 25 | 1 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 | Миддлсбро | Премьер-лига | 26 | 1095 | 10 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | Миддлсбро | Премьер-лига | 10 | 155 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Уотфорд | Чемпионат | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Миддлсбро | Премьер-лига | 9 | 260 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Лидс Юнайтед | Чемпионат | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Миддлсбро | Премьер-лига | 13 | 709 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Миддлсбро | Премьер-лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Сандерленд | Кубок Лиги | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Сандерленд | Кубок Лиги | 2 | 178 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Сандерленд | Кубок Англии | 2 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Сандерленд | Кубок Лиги | 7 | 558 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Сандерленд | Кубок Англии | 2 | 113 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Сандерленд | Кубок Лиги | 3 | 176 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Сандерленд | Кубок Англии | 2 | 160 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Манчестер Сити | Супер кубок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Манчестер Сити | Кубок Лиги | 4 | 258 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Манчестер Сити | Кубок Англии | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Манчестер Сити | Супер кубок | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Манчестер Сити | Кубок Лиги | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Манчестер Сити | Кубок Англии | 4 | 276 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Миддлсбро | Кубок Лиги | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Миддлсбро | Кубок Англии | 1 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Миддлсбро | Кубок Англии | 5 | 297 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Манчестер Сити | Лига Чемпионов | 5 | 89 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Манчестер Сити | Лига Европы | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Манчестер Сити | Лига Европы | 7 | 493 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 Brazil | Англия | ЧМ Квалификация, Европа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Англия | Евро - Квалификация | 5 | 201 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Англия | Товарищеские матчи | 3 | 156 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Англия | Товарищеские матчи | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Англия | Товарищеские матчи | 3 | 139 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
06.02.2016 | Премьер-лига | Ливерпуль | 2:2 | Сандерленд | 24 | 1 | - | - | - | ||
02.02.2016 | Премьер-лига | Сандерленд | 0:1 | Манчестер Сити | 15 | - | - | - | - | ||
23.01.2016 | Премьер-лига | Сандерленд | 1:1 | Борнмут | 90 | - | - | - | - | ||
16.01.2016 | Премьер-лига | Тоттенхэм | 4:1 | Сандерленд | 90 | - | 1 | 1 | - | ||
13.01.2016 | Премьер-лига | Суонси Сити | 2:4 | Сандерленд | 90 | - | 1 | - | - | ||
02.01.2016 | Премьер-лига | Сандерленд | 3:1 | Астон Вилла | 89 | - | 1 | - | - | ||
30.12.2015 | Премьер-лига | Сандерленд | 0:1 | Ливерпуль | 63 | - | - | - | - | ||
26.12.2015 | Премьер-лига | Манчестер Сити | 4:1 | Сандерленд | 90 | - | - | - | - | ||
19.12.2015 | Премьер-лига | Челси | 3:1 | Сандерленд | 67 | - | - | - | - | ||
12.12.2015 | Премьер-лига | Сандерленд | 0:1 | Уотфорд | 33 | - | - | - | - | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК |
Национальные | |||
---|---|---|---|
Премьер-лига | Победитель | 1x | 2011/2012 |
Кубок Лиги | Второе место | 1x | 2013/2014 |
Кубок Англии | Победитель | 1x | 2010/2011 |
Супер кубок | Победитель | 1x | 2012/2013 |
Второе место | 1x | 2011/2012 |
Международные | |||
---|---|---|---|
Лига Европы | Второе место | 1x | 2005/2006 |
Описание | Начало | Конец | |
---|---|---|---|
Ушиб | 29.09.2015 | 07.10.2015 | |
Травма плеча | 12.08.2015 | 17.09.2015 | |
Повреждение большого пальца/запястья | 03.02.2015 | 06.02.2015 | |
Надрыв мышц бедра | 01.12.2014 | 05.12.2014 | |
Инфекционное заболевание | 27.12.2013 | 31.12.2013 | |
Причина неизвестна | 23.01.2011 | 31.03.2011 |
Дата | Откуда | Куда | Сумма |
---|---|---|---|
24.08.2012 | Манчестер Сити | Сандерленд | 12.6 млн. EUR |
24.08.2012 | Манчестер Сити | Сандерленд | 12.6 млн. EUR |
24.08.2012 | Манчестер Сити | Сандерленд | 12.6 млн. EUR |
01.02.2010 | Миддлсбро | Манчестер Сити | 8 млн. EUR |
01.02.2010 | Миддлсбро | Манчестер Сити | 8 млн. EUR |
01.02.2010 | Миддлсбро | Манчестер Сити | 8 млн. EUR |
01.02.2010 | Миддлсбро | Манчестер Сити | 8 млн. EUR |
01.02.2010 | Миддлсбро | Манчестер Сити | 8 млн. EUR |
01.02.2010 | Миддлсбро | Манчестер Сити | 8 млн. EUR |
01.02.2010 | Миддлсбро | Манчестер Сити | 8 млн. EUR |
15.09.2007 | Миддлсбро | Уотфорд | Аренда |
15.10.2006 | Миддлсбро | Лидс Юнайтед | Аренда |
Тюрьма и футбол - понятия не слишком идентичные. Многие игроки попадали не в ворота, а за решетку, а их злодеяния варьировались от домогательств и насилия до пьяного вождения и драк в питейных заведениях.
18:22
Тюрьма и футбол - понятия не слишком идентичные. Многие игроки попадали не в ворота, а за решетку, а их злодеяния варьировались от домогательств и насилия до пьяного вождения и драк в питейных заведениях.
18:22
Тюрьма и футбол - понятия не слишком идентичные. Многие игроки попадали не в ворота, а за решетку, а их злодеяния варьировались от домогательств и насилия до пьяного вождения и драк в питейных заведениях.
18:22
Тюрьма и футбол - понятия не слишком идентичные. Многие игроки попадали не в ворота, а за решетку, а их злодеяния варьировались от домогательств и насилия до пьяного вождения и драк в питейных заведениях.