1-й тайм 1:0
2-й тайм 1:1
1-й тайм 1:0 | ||||
Мерфи Дж. | Исак А.![]() |
45 + 2′ |
||
2-й тайм 1:1 | ||||
59′ |
![]() |
![]() |
||
Исак А.![]() |
Уилсон К.![]() |
66′ |
||
66′ |
![]() |
|||
Мерфи Дж.![]() |
Уиллок Дж.![]() |
66′ |
||
Шер Ф.![]() |
70′ |
|||
72′ |
![]() |
|||
Барнс Х. | Тонали С.![]() |
74′ |
||
83′ |
![]() |
![]() |
||
83′ |
![]() |
![]() |
||
Триппьер К.![]() |
Крафт Э.![]() |
89′ |
||
Барнс Х.![]() |
L. Miley![]() |
90 + 8′ |
Показатель | ||
---|---|---|
Касания мяча в штрафной соперника | ||
xGot после ударов в створ | ||
Ожидаемые ассисты (xA) | ||
Предотвращённые голы | ||
Длинные передачи | ||
Владение мячом | ||
Ошибки, приведшие к голу | ||
Проникающие передачи | ||
Ударов заблокировано | ||
Ожидаемые удары в створ (xGOT) | ||
Ошибки, приведшие к удару | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Единоборства | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из штрафной площади | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные выбросы | ||
Успешные навесы | ||
Попадание в штангу | ||
Перехваты |
Показатель | ||
---|---|---|
xGot после ударов в створ | ||
Предотвращённые голы | ||
Касания мяча в штрафной соперника | ||
Владение мячом | ||
Ошибки, приведшие к голу | ||
Ожидаемые ассисты (xA) | ||
Длинные передачи | ||
Ожидаемые удары в створ (xGOT) | ||
Ошибки, приведшие к удару | ||
Ударов заблокировано | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Oтборы | ||
Единоборства | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные навесы | ||
Удары из штрафной площади | ||
Успешные выбросы | ||
Попадание в штангу | ||
Перехваты |
Показатель | ||
---|---|---|
Касания мяча в штрафной соперника | ||
xGot после ударов в створ | ||
Ожидаемые ассисты (xA) | ||
Длинные передачи | ||
Ошибки, приведшие к голу | ||
Проникающие передачи | ||
Ударов заблокировано | ||
Владение мячом | ||
Ожидаемые удары в створ (xGOT) | ||
Ошибки, приведшие к удару | ||
Предотвращённые голы | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Единоборства | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Удары из штрафной площади | ||
Успешные выбросы | ||
Попадание в штангу | ||
Перехваты | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные навесы |
Ньюкасл
Брентфорд
2 | ![]() |
![]() |
|
5 | ![]() |
![]() |
|
7 | ![]() |
||
8 | ![]() |
![]() |
|
11 | ![]() |
![]() |
|
14 | ![]() |
![]() |
![]() |
21 | ![]() |
||
22 | ![]() |
||
23 | ![]() |
![]() |
|
33 | ![]() |
||
39 | ![]() |
1 | ![]() |
||
4 | ![]() |
||
5 | ![]() |
![]() |
|
6 | ![]() |
||
7 | ![]() |
||
11 | ![]() |
||
18 | ![]() |
![]() |
|
19 | ![]() |
![]() |
|
22 | ![]() |
||
23 | ![]() |
![]() |
|
27 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
||
9 | ![]() |
![]() |
|
17 | ![]() |
![]() |
|
18 | ![]() |
||
28 | ![]() |
![]() |
|
36 | ![]() |
||
67 | ![]() |
![]() |
12 | ![]() |
||
16 | ![]() |
||
20 | ![]() |
![]() |
|
24 | ![]() |
![]() |
|
26 | ![]() |
||
32 | ![]() |
![]() |
|
33 | ![]() |
||
36 | ![]() |
||
40 | I. Morgan |