1-й тайм 1:0
2-й тайм 1:0
1-й тайм 1:0 | ||||
Томас Л. | Перес А.![]() |
29′ |
||
2-й тайм 1:0 | ||||
46′ |
![]() |
![]() |
||
46′ |
![]() |
![]() |
||
46′ |
![]() |
![]() |
||
59′ |
![]() |
![]() |
||
Перес А.![]() |
Чоудхери Х.![]() |
71′ |
||
Эванс Дж.![]() |
75′ |
|||
Барнс Х.![]() |
Грей Д.![]() |
77′ |
||
Варди Дж. | Грей Д.![]() |
79′ |
||
80′ |
![]() |
|||
90 + 3′ |
![]() |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Лестер
Шеффилд Юнайтед
1 | ![]() |
||
2 | ![]() |
||
5 | ![]() |
||
6 | Эванс Дж. |
![]() |
|
8 | ![]() |
||
9 | ![]() |
||
15 | ![]() |
![]() |
|
17 | ![]() |
![]() |
![]() |
25 | ![]() |
||
29 | ![]() |
||
56 | ![]() |
1 | ![]() |
||
2 | ![]() |
||
3 | ![]() |
||
5 | ![]() |
||
6 | ![]() |
![]() |
|
9 | ![]() |
||
12 | ![]() |
![]() |
|
16 | Норвуд О. | ||
17 | ![]() |
![]() |
|
23 | ![]() |
![]() |
|
32 | ![]() |
![]() |
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
12 | Уорд Д. | ||
14 | ![]() |
||
20 | ![]() |
![]() |
|
22 | ![]() |
||
24 | ![]() |
||
26 | ![]() |
||
39 | ![]() |
||
45 | ![]() |
4 | Флэк Дж. |
![]() |
![]() |
7 | ![]() |
![]() |
|
10 | ![]() |
![]() |
|
15 | ![]() |
||
18 | Фримен К. | ||
19 | ![]() |
||
22 | ![]() |
![]() |
|
25 | ![]() |
||
30 | ![]() |
![]() |