Турнирные таблицы Поиск игроков
0 : 0

Счет матча

0 : 0

Счет матча

Антонио Вутов

ИмяAntonio
ФамилияVutov
ПозицияПолузащитник
Опорная ногаЛевая
Родился6 июня 1996
Возраст28 лет
ГражданствоБолгария
Рост / Вес178 / 0
Лицом к лицу

Статистика

  • Чемпионат
  • Кубки
  • Международные кубки
  • Сборная
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2023/2024 CSKA 1948 Sofia II ПФГ Б 1 77 1 0 1 0 0 0 0
2023/2024 CSKA 1948 ПФГ А 6 263 3 3 3 0 0 0 0
2022/2023 Lokomotiv Sofi… ПФГ А 28 2145 26 2 14 5 10 0 2
2021/2022 Мезоковешди СЕ Национальный чемпионат I 14 554 7 7 8 0 3 0 0
2020/2021 Ботев Пловдив ПФГ А 4 244 3 1 3 0 2 1 0
2020/2021 Мезоковешди СЕ Национальный чемпионат I 27 1547 21 6 19 5 6 0 0
2019/2020 Ботев Пловдив ПФГ А 22 1426 16 6 10 7 6 0 0
2018/2019 Ботев Пловдив ПФГ А 23 1762 20 3 9 6 8 0 1
2017/2018 Левски София ПФГ А 26 1594 22 4 16 2 5 0 1
2016/2017 Ботев Пловдив ПФГ А 13 893 11 2 10 5 6 0 0
2016/2017 Лечче Серие С1 9 202 1 8 1 0 1 0 0
2015/2016 Козенца Серие С1 22 723 5 17 3 1 4 0 1
2014/2015 Удинезе Серия А 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Левски София ПФГ А 19 914 8 11 6 2 6 0 0
2012/2013 Левски София ПФГ А 4 85 0 4 0 1 0 0 0
2011/2012 Левски София ПФГ А 5 127 1 4 1 0 1 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2022/2023 Lokomotiv Sofi… Кубок 5 366 4 1 2 1 0 0 0
2020/2021 Мезоковешди СЕ Кубок 2 133 2 0 2 1 0 0 0
2019/2020 Ботев Пловдив Кубок 5 353 4 1 3 0 1 0 0
2018/2019 Ботев Пловдив Кубок 6 559 6 0 1 1 1 0 1
2017/2018 Левски София Кубок 5 256 2 3 1 1 1 0 0
2016/2017 Лечче Кубок Италии 3 169 2 1 2 1 1 0 0
2016/2017 Ботев Пловдив Кубок 4 237 3 1 3 2 1 0 0
2015/2016 Козенца Кубок Италии 2 127 2 0 2 0 0 0 0
2014/2015 Удинезе Кубок Италии 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Левски София Кубок 3 226 2 1 1 1 0 0 0
2012/2013 Левски София Кубок 5 79 1 4 1 0 0 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2023/2024 CSKA 1948 Лига конференций УЕФА 2 68 0 2 0 0 0 0 0
2017/2018 Левски София Лига Европы 2 144 2 0 2 0 1 0 0
2013/2014 Левски София Лига Европы 1 30 0 1 0 0 0 0 0
2012/2013 Левски София Лига Европы 0 0 0 0 0 0 0 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки
Сезон Команда Турнир И Мин Стр. Выш. Зам. Г ЖК 2ЖК КК
2022 Qatar Болгария ЧМ Квалификация, Европа 1 46 1 0 1 0 1 0 0
2021 Hu… Болгария до 21 года Чемпионат Европы до 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 Болгария Товарищеские матчи 1 28 0 1 0 0 0 0 0
2020 Болгария Евро - Квалификация 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 Italy Болгария до 21 года Чемпионат Европы до 21 7 478 6 1 5 1 1 0 0
2017 Poland Болгария до 21 года Чемпионат Европы до 21 9 551 7 2 6 1 2 0 0
2016 Bulgaria U23 Тулонский Мировой Юношеский Фестиваль 3 168 2 1 2 0 2 0 0
2014/2015 Bulgaria U19 Чемпионат УЕФА до 19 2 127 2 0 1 0 1 1 0
2013/2014 Bulgaria U19 Чемпионат УЕФА до 19 8 567 6 2 3 2 3 0 0
2012/2013 Bulgaria U17 Чемпионат УЕФА до 17 6 455 6 0 4 2 1 0 0
И - Количество сыгранных матчей; Мин - Количество минут проведенных на поле; Стр. - Вышел в стартовом составе; Выш - Вышел на замену; Зам - Заменен; Г - Количество забитых голов; ЖК - Полученные желтые карточки; 2 ЖК - Полученные 2 желтые карточки за матч; КК - Полученные красные карточки

Трансферты и аренда

Дата Откуда Куда Сумма
26.06.2023 Lokomotiv Sofi… CSKA 1948 Нет данных
18.07.2022 Мезоковешди СЕ Lokomotiv Sofi… Своб. агент
23.09.2020 Ботев Пловдив Мезоковешди СЕ Нет данных
17.08.2018 Удинезе Ботев Пловдив Нет данных
01.07.2018 Левски София Удинезе Нет данных
13.06.2017 Удинезе Левски София Аренда
28.01.2017 Удинезе Ботев Пловдив Аренда
12.07.2016 Удинезе Лечче Аренда
22.07.2015 Удинезе Козенца Аренда
11.01.2014 Левски София Удинезе Нет данных
11.01.2014 Левски София Удинезе Нет данных

Вутов А.: Новости

Поделись!