1-й тайм 1:1
2-й тайм 1:1
1-й тайм 1:1 | ||||
3′ |
Макгиэн К. | |||
Мехле Й. | Онуачу П. | 9′ |
||
40′ |
Макгиэн К. | |||
45′ |
Гейе М. | |||
2-й тайм 1:1 | ||||
Лукуми Дж. | 48′ |
|||
Онуачу П. | 52′ |
|||
Тома Б. | 56′ |
|||
Оэн Л. | Муньос Д. | 59′ |
||
73′ |
Бунен | Вандендриссхе К. | ||
Торстведт К. | Дэли М. | 75′ |
||
83′ |
Гейе М. | Батай Й. | ||
87′ |
Хюльсагер Э. | |||
90′ |
Квасина М. | Гейе М. | ||
90′ |
Батцнер Н. | Хюльсагер Э. | ||
Уронен Й. | Артеага Х. | 90 + 1′ |
||
90 + 5′ |
Батай Й. | |||
90 + 7′ |
Ндика Матам Т. |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Красные карточки | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Красные карточки | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Генк
Остенде
7 | Дзюня И. | ||
11 | Тома Б. | 56′ | |
17 | Грошовский П. | ||
18 | Онуачу П. | 52′ | |
21 | Уронен Й. | ||
24 | Оэн Л. | ||
26 | Вандевордт М. | ||
31 | Мехле Й. | ||
33 | Лукуми Дж. | 48′ | |
42 | Торстведт К. | ||
46 | Куэста К. |
5 | Теате А. | ||
6 | Д'Арпино М. | ||
7 | Гейе М. | 45′ 83′ | |
10 | Сакала Ф. | ||
17 | Хюльсагер Э. | 87′ | |
18 | Макгиэн К. | 3′ 40′ | |
20 | Ндика Матам Т. | 90 + 7′ | |
25 | Батай Й. | 90 + 5′ | |
26 | Вандендриссхе К. | ||
28 | Юбер Г. | ||
33 | Танг А. |
4 | Воутерс Д. | ||
5 | Артеага Х. | ||
9 | Дессерс С. | ||
16 | Сьерра Э. | ||
20 | Дэли М. | ||
22 | Лимбомбе Б. | ||
23 | Муньос Д. | ||
40 | Лейсен Т. |
4 | Хендри Дж. | ||
8 | Marquet F. | ||
11 | Бунен | ||
21 | Квасина М. | ||
27 | Капон Б. | ||
34 | Батцнер Н. | ||
99 | Кастро Б. |
A. Blessin |