1-й тайм 0:1
2-й тайм 1:0
: | ||||
28′ |
Улад Омар И | |||
Гарегинян Ю. | 44′ |
|||
O. Farayola | 59′ |
|||
Y. Matyukhin | 63′ |
|||
J. Batigi | E. John | 65′ |
||
67′ |
Манвелян Г. | Улад Омар И | ||
67′ |
Гамбош М. | G. Sangaré | ||
Тертерян Д. | Григорян С. | 74′ |
||
O. Farayola | Акопян Р. | 74′ |
||
M. Fanyé | A. Jidima | 74′ |
||
76′ |
Чинари Э. | Айяс М. | ||
76′ |
Marcos Pedro | Аванесян А. | ||
84′ |
Петросян Г. | B. Mendoza | ||
D. Polyanskiy | 89′ |
|||
A. Jidima | 90 + 6′ |
|||
K. Nalbandyan | A. Dosso | 90 + 6′ |
0 | K. Nalbandyan | ||
0 | D. Polyanskiy | 89′ | |
0 | M. Fanyé | ||
0 | Садоян А. | ||
0 | Тертерян Д. | ||
0 | Гарегинян Ю. | 44′ | |
0 | O. Farayola | 59′ | |
0 | Y. Matyukhin | 63′ | |
0 | I. Okonkwo | ||
0 | J. Batigi | ||
0 | Klaidher |
0 | Улад Омар И | 28′ | |
0 | Феррейра Э. | ||
0 | ПАБ | ||
0 | Чанчаревич О. | ||
0 | Грегориу Г. | ||
0 | Айяс М. | ||
0 | Силва Г. | ||
0 | Аванесян А. | ||
0 | S. Muradyan | ||
0 | G. Sangaré | ||
0 | B. Mendoza |
0 | A. Idrisov | ||
0 | N. Nikoghosyan | ||
0 | Мамаду Д. | ||
0 | Варданян Л. | ||
0 | N. Voskanyan | ||
0 | A. Jidima | 90 + 6′ | |
0 | A. Dosso | ||
0 | K. Drammeh | ||
0 | C. Sampson | ||
0 | E. John | ||
0 | Григорян С. | ||
0 | Акопян Р. |
V. Gevorgyan |