1-й тайм 0:2
2-й тайм 0:1
1-й тайм 0:2 | ||||
22′ |
Отубанджо Ю. | |||
41′ |
Тертерян Д. | |||
45′ |
Отубанджо Ю. | |||
2-й тайм 0:1 | ||||
Балза Х. | Жуниньо | 46′ |
||
Мовсесян Э. | Фирмину У. | 46′ |
||
48′ |
Алемао | |||
49′ |
Вакуленко С. | |||
Мусалов М. | 52′ |
|||
58′ |
D. Barboza | Вакуленко С. | ||
62′ |
Тера А. | Гуффран Й. | ||
62′ |
Эза У. | Отубанджо Ю. | ||
71′ |
Тера А. | |||
72′ |
Мурадян К. | Аванесян А. | ||
72′ |
Клименчук Е. | Алемао | ||
Варданян Э. | Арутюнян | 75′ |
||
Бучнев С. | 84′ |
2 | Григорян С. | ||
5 | Гайич З. | ||
10 | Казарян Г. | ||
14 | Варданян Э. | ||
25 | Мусалов М. | 52′ | |
26 | Секерович А. | ||
70 | Балза Х. | ||
71 | Бучнев С. | 84′ | |
90 | Карабальо Х. | ||
95 | Братков А. | ||
96 | Оганесян А. |
2 | Алемао | 48′ | |
3 | Буэно Дж. | ||
5 | Тертерян Д. | 41′ | |
6 | Ангуло В. | ||
8 | Гуффран Й. | ||
14 | Лима М. | ||
18 | Аванесян А. | ||
24 | Отубанджо Ю. | 45′ | |
27 | Нарсинх Ф. | ||
77 | Вимеркати В. | ||
79 | Вакуленко С. | 49′ |
6 | Жуниньо | ||
7 | Фирмину У. | ||
8 | Кочарян А. | ||
11 | Арутюнян | ||
17 | Варданян Л. | ||
18 | Ишханян А. | ||
19 | Минасян В. | ||
22 | Мовсесян Э. | ||
32 | S. Mikayelyan | ||
80 | Ибарра Р. | ||
88 | Гарегинян Ю. |
4 | Хачумян А. | ||
7 | Шагоян Ж. | ||
9 | Серобян А. | ||
10 | Амбарцумян А. | ||
11 | Клименчук Е. | ||
13 | Шахатуни В. | ||
17 | Саного З. | ||
19 | Мурадян К. | ||
20 | Тера А. | 71′ | |
81 | D. Barboza | ||
88 | Эза У. | ||
94 | Спатару Д. |
E. Melikyan |