2:0
1-й тайм 1:0
2-й тайм 1:0
2:0 | ||||
Гоголадзе У. | 13′ |
|||
Амбарцумян О. | 40′ |
|||
52′ |
Sujyan D. | |||
54′ |
Саакян Н. | |||
Штепановски П. | 57′ |
|||
61′ |
Родригес К. | |||
63′ |
Минасян Д. | Ghazaryan H. | ||
64′ |
Петросян А. | |||
Карапетян Г. | Нвабуэзе К. | 66′ |
||
68′ |
Аруютнян Г. | |||
Овсепян Р. | Harutyunyan K. | 72′ |
||
Овсепян Р. | 72′ |
|||
75′ |
Beglaryan T. | Егиазарян Р. | ||
76′ |
Аруютнян Г. | |||
79′ |
Григорян А. | Alpuche J. | ||
79′ |
Амбарцумян О. | Родригес К. | ||
Гоголадзе У. | Айвазян В. | 80′ |
||
Аракелян А. | 82′ |
|||
Погосян В. | Акопян А. | 87′ |
0 | Аракелян А. | 82′ | |
0 | Дагбашян Г. | ||
0 | Овсепян Р. | 72′ | |
0 | Лорецян А. | ||
0 | Погосян В. | ||
0 | Тороян А. | ||
0 | Карапетян Г. | ||
0 | Шахназарян А. | ||
0 | Амбарцумян О. | 40′ | |
0 | Штепановски П. | 57′ | |
0 | Гоголадзе У. | 13′ |
0 | Sujyan D. | 52′ | |
0 | Петросян А. | 64′ | |
0 | Родригес К. | 61′ | |
0 | Ахназарян Т. | ||
0 | Аруютнян Г. | 68′ 76′ | |
0 | Саакян Н. | 54′ | |
0 | Аветисян В. | ||
0 | Егиазарян Р. | ||
0 | Ghazaryan H. | ||
0 | Исраелян К. | ||
0 | Alpuche J. |
0 | Нвабуэзе К. | ||
0 | Айвазян В. | ||
0 | Магакян Г. | ||
0 | Машумян Г. | ||
0 | Тевосян П. | ||
0 | Harutyunyan K. | ||
0 | Акопян А. |
0 | Beglaryan T. | ||
0 | Амбарцумян О. | ||
0 | Zakaryan A. | ||
0 | Davtyan T. | ||
0 | Минасян Д. | ||
0 | Tutyan A. | ||
0 | Григорян А. |
Z. Hornyák |