First half 1:0
Second half 1:1
: | ||||
10′ |
N. Qurbanov | H. Axundov | ||
E. Məmmədov | T. Xəlilzadə | 14′ |
||
V. Igbekoyi | 17′ |
|||
N. Bonilla | 23′ |
|||
27′ |
K. Müslümov | |||
T. Xəlilzadə | 63′ |
|||
67′ |
M. Həşımlı | E. Həsənəliyev | ||
Tato | R. Abdullayev | 70′ |
||
71′ |
O. Lalayev | |||
75′ |
E. Abdulov | C. Abdullayev | ||
83′ |
Y. Ağakərimzadə | |||
85′ |
K. Müslümov | |||
N. Bonilla | 86′ |
|||
N. Bonilla | T. Cahangirov | 88′ |
1 | A. Nəzirov | ||
2 | C. Mbah | ||
6 | V. Mustafayev | ||
9 | N. Bonilla | 23′ 86′ | |
11 | V. Igbekoyi | 17′ | |
13 | A. Şemonayev | ||
14 | T. Mütəllimov | ||
19 | N. Novruzov | ||
32 | Tato | ||
37 | J. Krneta | ||
60 | E. Məmmədov |
1 | R. Əzizli | ||
4 | K. Müslümov | 27′ 85′ | |
7 | E. Həsənəliyev | ||
8 | M. Quliyev | ||
14 | E. Əliyev | ||
15 | C. Abdullayev | ||
16 | O. Lalayev | 71′ | |
19 | H. Axundov | ||
21 | N. Məmmədov | ||
92 | Y. Ağakərimzadə | 83′ | |
99 | Ə. Hüseynov |
5 | A. Nağıyev | ||
8 | T. Cahangirov | ||
12 | Ş. Həsənov | ||
17 | N. Qurbanov | ||
27 | R. Abdullayev | ||
28 | T. Xəlilzadə | 63′ | |
90 | V. İsgəndərli |
5 | M. Həşımlı | ||
9 | N. Qurbanov | ||
11 | E. Abdulov | ||
38 | A. Zekisinan | ||
39 | Ə. Məmmədli | ||
62 | A. Seyidəhmədov | ||
98 | Ü. Kələşov |
A. Şükürov |