First half 0:2
Second half 1:1
: | ||||
Jabá | 15′ |
|||
E. Manafov | 17′ |
|||
N. Novruzov | 26′ |
|||
42′ |
T. Kostadinov | |||
45′ |
T. Kostadinov | |||
V. Bəybalayev | 45 + 1′ |
|||
T. Qürbətov | M. Mədətov | 48′ |
||
C. Məhərrəmov | Ü. Süleymanov | 60′ |
||
61′ |
L. Kasradze | T. Kostadinov | ||
61′ |
O. Kļava | |||
64′ |
S. Əsədov | |||
E. Manafov | Ə. Quliyev | 65′ |
||
71′ |
K. Diniyev | S. Əsədov | ||
75′ |
Juanfran | |||
78′ |
T. Xəlilzadə | R. Abdullayev | ||
N. Novruzov | 89′ |
Indicator | ||
---|---|---|
Ball Possession | ||
Shots on Goal | ||
Shots off Goal | ||
Free Kicks | ||
Corner Kicks | ||
Offsides |
1 | Aqil Məmmədov | ||
5 | G. Pelagias | ||
6 | V. Bəybalayev | 45 + 1′ | |
7 | N. Qurbanov | ||
10 | N. Novruzov | 26′ 89′ | |
11 | T. Qürbətov | ||
19 | E. Hüseynov | ||
21 | E. Manafov | 17′ | |
30 | C. Məhərrəmov | ||
56 | Q. Əliyev | ||
85 | Jabá | 15′ |
3 | Juanfran | 75′ | |
6 | Eduardo Makiel | ||
10 | T. Kostadinov | 45′ | |
15 | O. Kļava | 61′ | |
17 | V. Igbekoyi | ||
18 | O. Lalayev | ||
20 | F. Mombongo-Dues | ||
21 | N. Məmmədov | ||
27 | R. Abdullayev | ||
30 | S. Əsədov | 64′ | |
85 | K. Bayramov |
4 | Ü. Süleymanov | ||
15 | A. Kərimov | ||
18 | Ə. Quliyev | ||
20 | V. Seyidov | ||
25 | E. Məmmədov | ||
37 | M. Rəhimov | ||
45 | M. Mədətov |
4 | L. Kasradze | ||
5 | K. Diniyev | ||
7 | T. Xəlilzadə | ||
9 | A. Qasımov | ||
16 | S. Namaşco | ||
22 | E. Yaqublu | ||
23 | T. Nərimanov |
İ. Uzunca |