1-й тайм 0:1
2-й тайм 1:0
1-й тайм 0:1 | ||||
27′ |
Марез Р. | Гюндоган И. | ||
2-й тайм 1:0 | ||||
Клостерманн Л. | Хенрикс Б. | 46′ |
||
Форсберг Э. | Нкунку К. | 66′ |
||
Хальстенберг М. | Гвардиол Й. | 70′ |
||
Силва А. | Поульсен Ю. | 82′ |
||
Шлагер К. | Хайдара А. | 82′ |
||
Хенрикс Б. | 89′ |
|||
Хальстенберг М. | Раум Д. | 89′ |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
4 | Орбан В. | ||
10 | Форсберг Э. | ||
11 | Вернер Т. | ||
16 | Клостерманн Л. | ||
17 | Собослаи Д. | ||
19 | Силва А. | ||
21 | Бласвих Я. | ||
23 | Хальстенберг М. | ||
24 | Шлагер К. | ||
27 | Лаймер К. | ||
32 | Гвардиол Й. | 70′ |
2 | Уокер К. | ||
3 | Диас Р. | ||
6 | Аке Н. | ||
8 | Гюндоган И. | ||
9 | Холанд Э. | ||
10 | Грилиш Дж. | ||
16 | Эрнандес Р. | ||
20 | Силва Б. | ||
25 | Аканжи М. | ||
26 | Марез Р. | 27′ | |
31 | Эдерсон |
2 | Симакан М. | ||
8 | Хайдара А. | ||
9 | Поульсен Ю. | ||
13 | Нюланд О. | ||
18 | Нкунку К. | ||
22 | Раум Д. | ||
34 | Никиш Й. | ||
39 | Хенрикс Б. | 89′ | |
44 | Кампл К. |
4 | Филлипс К, | ||
18 | Ортега Ш. | ||
19 | Джуниор | ||
21 | Гомес С. | ||
33 | Карсон С. | ||
47 | Фоден Ф. | ||
62 | Чарльз Ш. | ||
80 | Палмер К. | ||
82 | Льюис Р. | ||
93 | Робертсон А. |